カードNo | レアリティ | 名前 | コスト | 攻撃力 | 命中率 | 消費出力 | 耐久力 | 武装B | 武装A | 弾数 | ターゲット 形状x射程 | 備考 |
WZ-0001 | C | ザク・マシンガン ザクI仕様 | 10 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 機:- | なし |
攻:90R0-8 | ||||||||||||
防:60R2-9 | ||||||||||||
WZ-0002 | C | ザク・マシンガン ザクII仕様 | 15 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 機:- | なし |
攻:90R0-8 | ||||||||||||
防:60R2-9 | ||||||||||||
WZ-0003 | C | ザク・バズーカ | 30 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 機:- | なし |
攻:30R4-14 | ||||||||||||
防:30R6-15 | ||||||||||||
WZ-0004 | C | クラッカー | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 機:- | 遮蔽物越しに攻撃可能 |
攻:6C3-9 | ||||||||||||
防:6C5-11 | ||||||||||||
WZ-0005 | UC | マゼラ・トップ砲 | 40 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 機:- | 両手持ち専用兵器 遮蔽物越しに攻撃可能 |
攻:7C9-16 | ||||||||||||
防:7C11-18 | ||||||||||||
WZ-0006 | C | 脚部3連装ミサイル・ポッド | 20 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 機:- | なし |
攻:11H5-10 | ||||||||||||
防:10H8-12 | ||||||||||||
WZ-0007 | R | ザク・バズーカ (核弾頭仕様) | 240 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機:- | 一定時間後に使用可能 シールドをダメージ貫通 (90秒) |
攻:22C12-34 | ||||||||||||
防:- | ||||||||||||
WZ-0008 | C | シールド グフ仕様 | 40 | 10/9 | 20 | 1 | 8 | 2 | 2 | ∞ | 機:120R0-5 | [機動重視]ヒート剣 |
攻:- | ||||||||||||
防:- | ||||||||||||
WZ-0009 | UC | ジャイアント・バズ | 40 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 機:- | なし |
攻:30R4-14 | ||||||||||||
防:30R6-15 | ||||||||||||
WZ-0010 | UC | ビーム・ライフル | 50 | 17 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6~12 | 機:- | シールドをダメージ貫通 |
攻:45R2-10 | ||||||||||||
防:30R3-12 | ||||||||||||
WZ-0011 | C | シールド ゲルググ仕様 | 30 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | なし | 機:- | 耐ビームコーティング |
攻:- | ||||||||||||
防:- | ||||||||||||
WZ-0012 | UC | シールド ギャン仕様 | 65 | 11 | 18 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 機:- | 機雷散布機能 [攻撃重視]ニードル・ミサイル |
攻:90R4-8 | ||||||||||||
防:- | ||||||||||||
WZ-0013 | C | スパイク・シールド | 15 | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | ∞ | 機:120R0-5 | [機動重視]格闘 (※使用毎に耐久力が減少する) |
攻:- | ||||||||||||
防:- | ||||||||||||
WZ-0014 | C | 試作ビーム・ライフル | 40 | 15 | 16 | 18/19 | 1 | 1 | 1 | 6~12 | 機:- | シールドをダメージ貫通 |
攻:45R2-10 | ||||||||||||
防:30R3-12 | ||||||||||||
WZ-0015 | C | 改造ザク・マシンガン | 20 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 機:- | 砂漠の敵に対して攻撃力上昇 |
攻:90R0-8 | ||||||||||||
防:60R2-9 | ||||||||||||
カードNo | レアリティ | 名前 | コスト | 攻撃力 | 命中率 | 消費出力 | 耐久力 | 武装B | 武装A | 弾数 | 形状x射程 | 備考 |
WZ-0016 | C | ラッツリバー3連装ミサイル・ポッド | 25 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 機:- | 砂漠の敵に対して攻撃力上昇 |
攻:11H5-10 | ||||||||||||
防:10H8-12 | ||||||||||||
WZ-0017 | C | サブロック・ガン | 25 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 機:- | 水中の敵に対して攻撃力上昇 |
攻:11H5-10 | ||||||||||||
防:10H8-12 | ||||||||||||
WZ-0018 | C | 腕部3連装ミサイル・ランチャー | 20 | 13/14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 機:- | なし |
攻:11H5-10 | ||||||||||||
防:10H8-12 | ||||||||||||
WZ-0019 | C | バックラー・シールド | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | なし | 機:- | なし |
攻:- | ||||||||||||
防:- | ||||||||||||
WZ-0020 | C | ロケット・ランチャー | 30 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 機:- | なし |
攻:30R4-14 | ||||||||||||
防:30R6-15 | ||||||||||||
WZ-0021 | R | ビーム・バズーカ | 60 | 20 | 12 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4~8 | 機:- | 両手持ち専用兵器 シールドをダメージ貫通 |
攻:6T8-18 | ||||||||||||
防:5T11-22 | ||||||||||||
WZ-0022 | UC | GGガス弾 | 25 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 機:- | 敵HP減少効果 |
攻:45R2-10 | ||||||||||||
防:30R3-12 | ||||||||||||
WZ-0023 | C | ザク・バズーカ (増加マガジン仕様) | 35 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 機:- | なし |
攻:30R4-14 | ||||||||||||
防:30R6-15 | ||||||||||||
WZ-0024 | UC | ガトリング・シールド | 60 | 14 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 15 | 機:- | [攻撃力重視]ガトリング砲 |
攻:90R4-8 | ||||||||||||
防:- | ||||||||||||
WZ-0025 | C | 3連装ガトリング砲 | 30 | 11 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 機:- | なし |
攻:90R0-8 | ||||||||||||
防:60R2-10 | ||||||||||||
WZ-0026 | R | ガトリング・シールド (フル装備) | 85 | 14 | 12 | 1 | 8 | 1,2 | 1,2 | 15/∞/15 | 機:120R0-5 | [機動重視]ヒート剣 [攻撃力重視]ガトリング砲 |
攻:90R4-8 | ||||||||||||
防:- |
※形状 R)扇型、角度を表示 C)円形、直径マス数を表示 H)平行矩形、幅マス数を表示 T)LR矩形、幅マス数を表示
[上へ戻る]