This is just the peerfct answer for all of us
*連邦軍キャラクター [#Top]
[[[トップページへ戻る]>FrontPage]]~
[[[Ver.2.01より追加カード CE-0056~]>追加カード#CE]]~

カードNoの背景が灰色のカードは、Ver.2で排出終了になりました。~
|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:100|>|>|>|>|>|>|LEFT:20|LEFT:120||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|[[CE-0001>連邦軍キャラ詳細1#CE-0001]]|COLOR(RED):R|アムロ・レイ(R)|COLOR(RED):A|D|185|23|23|25|25|クリティカル発生率↑↑↑&br();MAXテンション持続時間↑|''突出した才能、先読み攻撃''&br;&color(red){NT}; 部隊の先頭に配置中、テンションが徐々にアップする。また、敵をロックオンしている場合、敵から攻撃を受けても先に攻撃を行う。|
|[[CE-0002>連邦軍キャラ詳細1#CE-0002]]|UC|アムロ・レイ(UC)|COLOR(RED):A|E|140|20|20|19|21|MAXテンション持続時間↓|''突出した才能''&br;&color(red){NT}; 部隊の先頭に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0003>連邦軍キャラ詳細1#CE-0003]]|UC|カイ・シデン|B|E|110|20|15|17|17|MAXテンション持続時間↓|''哀戦士''&br;撃破された味方の数に応じて攻撃力・防御力がアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0004>連邦軍キャラ詳細1#CE-0004]]|C|リュウ・ホセイ|C|E|70|16|16|15|5|命中率↑&br;MAXテンション持続時間↑|''命を賭して…''&br;自機が撃墜された際、HPが1/2以下の味方のテンションがアップする。|
|[[CE-0005>連邦軍キャラ詳細1#CE-0005]]|UC|ハヤト・コバヤシ|C|E|60|17|12|13|17|なし|''前衛への援護射撃''&br;テンションMAXの間、先頭にいる味方に対して援護射撃が行われる。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0006>連邦軍キャラ詳細1#CE-0006]]|COLOR(RED):R|ブライト・ノア|D|COLOR(RED):A|145|7|6|5|17|命中率↑↑↑&br;MAXテンション持続時間↑↑&br;武器補給・回復速度↑|''全方位援護射撃''&br;テンションMAXの間、全ての味方に対して援護射撃が行われる。|
|[[CE-0007>連邦軍キャラ詳細1#CE-0007]]|COLOR(RED):R|セイラ・マス|B|C|105|19|12|13|21|命中率↑↑&br;MAXテンション持続時間↑↑|''ジオンの遺児''&br;&color(red){NT}; 自機を攻撃エリアに捉えている敵のテンションが、徐々にダウンする。|
|[[CE-0008>連邦軍キャラ詳細1#CE-0008]]|C|ミライ・ヤシマ|E|B|80|5|2|17|21|命中率↑↑&br;MAXテンション持続↑&br;クリティカル発生率↑↑ |''操艦技術''&br;&color(red){NT}; 母艦に乗艦して移動中、テンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0009>連邦軍キャラ詳細1#CE-0009]]|UC|スレッガー・ロウ|B|E|100|19|16|21|9|クリティカル発生率↑↑&br;命中率↑↑↑|''戦士の魂''&br;テンションMAXの間、HPが0になるダメージを受けた時に瀕死の状態で耐えしのぎやすくなる。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0010>連邦軍キャラ詳細1#CE-0010]]|C|フラウ・ボゥ|E|D|35|2|2|2|17|MAXテンション持続時間↑&br;命中率↑|''仲間への応援''&br;近くの味方が弱気の時、その味方のテンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|[[CE-0011>連邦軍キャラ詳細1#CE-0011]]|C|カツ、レツ、キッカ|-|E|25|2|2|2|25|MAXテンション持続時間↑&br;クリティカル発生率↑|''戦場の子供たち'' &br;&color(red){※母艦以外のメカに単独搭乗不可};&br;&color(red){NT}; 自機をロックオンしている敵のテンションが、徐々にダウンする。&br;&color(blue){カスタム・ウェポン可};|
|[[CE-0012>連邦軍キャラ詳細1#CE-0012]]|C|テム・レイ|D|D|35|11|11|7|5|武器補給・回復速度↑↑|''ガンダムにかける情熱''&br;テンションMAXの間、近くの「RX-78-2」と記載された味方のHPが回復する。|
|[[CE-0013>連邦軍キャラ詳細1#CE-0013]]|C|ジョブ・ジョン|C|E|55|15|15|13|13|武器補給・回復速度↑|''前線での応急処置''&br;テンションMAXの間、HP1/3以下の味方のHPが回復する。|
|[[CE-0014>連邦軍キャラ詳細1#CE-0014]]|C|マーカー・クラン|E|D|40|6|6|5|13|命中率↑↑&br;クリティカル発生率↑|''火器管制ナビゲート''&br;母艦のHPが1/3以下の時、母艦の命中率がアップする。|
|[[CE-0015>連邦軍キャラ詳細1#CE-0015]]|C|オスカー・ダブリン|E|D|30|6|6|5|13|回避率↑↑↑|''母艦撤退ナビゲート''&br;母艦のHPが1/3以下の時、母艦の移動速度がアップする。|
|[[CE-0016>連邦軍キャラ詳細1#CE-0016]]|C|オムル・ハング|D|E|40|10|10|9|9|武器補給・回復速度↑↑|''緊急メンテナンス''&br;テンションMAXの間、母艦の補給能力がアップする。|
|[[CE-0017>連邦軍キャラ詳細1#CE-0017]]|UC|マチルダ・アジャン|D|COLOR(RED):A|110|6|6|15|17|MAXテンション持続時間↑↑&br;武器補給・回復速度↑↑|''決死の補給部隊''&br;テンションMAXの間、味方全てのHPが回復する。|
|[[CE-0018>連邦軍キャラ詳細1#CE-0018]]|COLOR(RED):R|レビル|E|COLOR(RED):A|170|2|2|2|21|武器補給・回復速度↑↑&br;MAXテンション持続時間↑↑&br;命中率↑↑↑|''ジオンに兵なし''&br;&color(red){NT}; テンションMAXで、味方全てのテンションがアップする。|
|[[CE-0019>連邦軍キャラ詳細1#CE-0019]]|UC|ウッディ|D|B|110|11|10|11|13|武器補給・回復速度↑&br;クリティカル発生率↑↑↑|''守るべき艦''&br;母艦のHPが回復する。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0020>連邦軍キャラ詳細1#CE-0020]]|C|リード|E|E|10|5|2|3|2|回避率↑↑↑&br;MAXテンション持続時間↓|''狼狽する指揮官''&br;敵軍より勢力ゲージが多ければテンションが徐々にアップする。但し、少なければ徐々にダウンする。|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0021>連邦軍キャラ詳細2#CE-0021]]|UC|パオロ・カシアス|E|COLOR(RED):A|115|4|4|2|3|命中率↑↑↑&br;武器補給・回復速度↑&br;MAXテンション持続時間↑|''クルーの精神的支柱''&br;HPが1/2以下の時、味方のテンションが徐々にアップする。但し、自機が撃墜されると味方のテンションがダウンする。|
|[[CE-0022>連邦軍キャラ詳細2#CE-0022]]|UC|ワッケイン|D|COLOR(RED):A|85|8|8|13|13|命中率↑&br;回避率↑↑&br;武器補給・回復速度↑|''量産機の大編成''&br;テンションMAXの間、同一種メカに搭乗する味方の攻撃力がアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0023>連邦軍キャラ詳細2#CE-0023]]|C|モスク・ハン|D|E|25|10|10|13|11|回避率↑↑↑|''NTへのサポート体制''&br;テンションMAXの間、NT属性の味方の移動速度がアップする。|
|[[CE-0024>連邦軍キャラ詳細2#CE-0024]]|C|エルラン|E|C|15|3|3|3|3|命中率↑↑&br;MAXテンション持続時間↓&br;クリティカル発生率↑|''スパイ行為''&br;テンションMAXの間、簡易マップにおいて敵の位置を知りやすくする。&br;&color(blue){ジオン可};|
|[[CE-0025>連邦軍キャラ詳細2#CE-0025]]|C|ゴップ|E|D|30|2|2|2|2|回避率↑&br;MAXテンション持続時間↓↓&br;武器補給・回復速度↑↑|''ジャブローのもぐら''&br;テンションMAXの間、味方のテンションが徐々にダウンする。テンションMINの間、味方のテンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0026>連邦軍キャラ詳細2#CE-0026]]|UC|ティアンム|E|COLOR(RED):A|90|6|6|5|5|命中率↑↑↑&br;クリティカル発生率↑↑↑|''反撃の狼煙''&br;テンションMAXの間、撃破された味方の数に応じて残りの味方の攻撃力がアップする。|
|[[CE-0027>連邦軍キャラ詳細2#CE-0027]]|C|ジュダック|D|D|15|10|10|9|3|命中率↑↑&br;MAXテンション持続時間↓|''内通者''&br;敵軍ユニットの情報を表示する。&br;&color(blue){ジオン可};|
|[[CE-0028>連邦軍キャラ詳細2#CE-0028]]|C|カムラン・ブルーム|-|C|15|5|5|5|9|回避率↑↑|''戦争行為の抑制''&br;&color(red){※母艦以外のメカに単独搭乗不可};&br;テンションMAXの間、自機以外の両軍ユニットのテンションが徐々にダウンする。&br;&color(blue){カスタム・ウェポン可};|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0029>連邦軍キャラ詳細2#CE-0029]]|C|シン|D|E|35|12|12|9|3|なし|''集団戦法''&br;テンションMAXの間、味方の「ジム」または「ボール」の攻撃力がアップする。|
|[[CE-0030>連邦軍キャラ詳細2#CE-0030]]|COLOR(RED):R|ハロ|-|E|40|3|3|3|3|MAXテンション持続時間↑↑|''高性能マスコット・ロボ''&br;&color(red){※母艦以外のメカに単独搭乗不可};&br;テンションMAXの間、味方全てのロックオン速度がアップする。&br;&color(blue){カスタム・ウェポン可};|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|[[CE-0031>連邦軍キャラ詳細2#CE-0031]]|UC|リド・ウォルフ|COLOR(RED):A|E|105|22|16|21|17|なし|''踊る黒い死神''&br;"黒い"メカに搭乗してテンションMAXの間、攻撃力がアップする。|
|[[CE-0032>連邦軍キャラ詳細2#CE-0032]]|C|テキサン・ディミトリー|B|E|90|21|13|19|13|なし|''レディキラー''&br;女性キャラの近くにいると、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0033>連邦軍キャラ詳細2#CE-0033]]|C|フランシス・バックマイヤー|B|E|75|20|15|17|11|なし|''窮地からの生還''&br;HPが1/2以下の時、攻撃力がアップする。|
|[[CE-0034>連邦軍キャラ詳細2#CE-0034]]|UC|テネス・A・ユング|COLOR(RED):A|E|165|23|18|25|13|なし|''エースの証明''&br;テンションMAXを繰り返すほど、攻撃力がアップする。|
|[[CE-0035>連邦軍キャラ詳細2#CE-0035]]|C|ギャリー・ロジャース|COLOR(RED):A|E|100|18|20|21|13|なし|''一撃離脱''&br;機動重視の状態で敵の攻撃エリアに捉えられている間、テンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0036>連邦軍キャラ詳細2#CE-0036]]|C|ロン・コウ|B|C|95|16|20|19|15|なし|''チームプレイ''&br;味方と一緒に敵をロックオンしている間、自機とその味方のテンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0037>連邦軍キャラ詳細2#CE-0037]]|C|ハインツ・ベア|COLOR(RED):A|E|110|20|19|13|13|なし|''前線の撃墜王''&br;部隊の先頭に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0038>連邦軍キャラ詳細2#CE-0038]]|C|デン・バザーク|COLOR(RED):A|C|95|19|19|15|15|命中率↑↑↑&br;クリティカル発生率↑|''極秘任務''&br;敵と初交戦するまで、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0039>連邦軍キャラ詳細2#CE-0039]]|UC|ジャック・ベアード|B|E|80|15|16|23|13|なし|''民間人護衛の使命''&br;テンションMAXの間、味方の民間人のテンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0040>連邦軍キャラ詳細2#CE-0040]]|UC|アダム・スティングレイ|B|E|85|16|15|19|11|なし|''隊長との絆''&br;撃墜されると、味方隊長機のテンションがアップする。|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|[[CE-0041>連邦軍キャラ詳細3#CE-0041]]|C|トーマス|E|D|45|6|6|5|11|回避率↑↑&br;命中率↑|''民間人への脱出支援''&br;味方の民間人のテンションが、高い状態でスタートする。|
|[[CE-0042>連邦軍キャラ詳細3#CE-0042]]|UC|ヘンケン・ベッケナー|E|B|70|6|6|5|13|回避率↑↑↑&br;命中率↑↑|''民間人への援護射撃''&br;テンションMAXの間、味方の民間人に対して援護射撃が行われる。|
|[[CE-0043>連邦軍キャラ詳細3#CE-0043]]|COLOR(red):R|シロー・アマダ|COLOR(RED):A|D|125|18|19|19|19|MAXテンション持続時間↑↑|''執念と情熱''&br;テンションMAXの間、味方全てのテンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0044>連邦軍キャラ詳細3#CE-0044]]|UC|カレン・ジョシュア|B|E|95|18|17|17|15|なし|''新任隊長への激励''&br;ダメージを受けた味方隊長機の近くにいると、味方隊長機のテンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0045>連邦軍キャラ詳細3#CE-0045]]|UC|テリー・サンダースJr.|B|E|80|18|16|15|13|なし|''ジンクスの返上''&br;味方が敵の攻撃エリアに捉えられると、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0046>連邦軍キャラ詳細3#CE-0046]]|C|ミケル・ニノリッチ|D|D|40|11|7|9|11|MAXテンション持続時間↑&br;命中率↑&br;クリティカル発生率↑|''部隊のお荷物''&br;テンションMINの間、近くの味方のテンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0047>連邦軍キャラ詳細3#CE-0047]]|C|エレドア・マシス|E|D|40|5|5|5|15|クリティカル発生率↑&br;命中率↑↑|''ミュージシャンの耳''&br;敵と初交戦するまで、簡易マップにおいて敵の位置を知りやすくする。|
|[[CE-0048>連邦軍キャラ詳細3#CE-0048]]|C|ジダン・ニッカード|E|D|20|3|3|2|5|武器補給・回復速度↑|''物資の調達''&br;テンションMAXの間、「補給部隊」をセットしている味方に武器修理・弾数補給の効果を追加する。|
|[[CE-0049>連邦軍キャラ詳細3#CE-0049]]|C|コジマ|E|B|60|2|2|2|2|武器補給・回復速度↑&br;命中率↑↑|''部下への救済''&br();HP1/3以下の味方に対して、援護射撃が行われる。|
|[[CE-0050>連邦軍キャラ詳細3#CE-0050]]|C|マイク|D|E|35|14|14|7|5|なし|''チャンス到来''&br;味方隊長機が撃破されると、テンションがアップする。|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0051>連邦軍キャラ詳細3#CE-0051]]|C|ロブ|D|E|30|13|15|11|5|なし|''弔い合戦''&br;自機以外の味方が全て撃破されると、テンションがアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0052>連邦軍キャラ詳細3#CE-0052]]|C|サリー|D|E|35|15|13|9|7|なし|''味方へのバックアップ''&br;部隊の最後方に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CE-0053>連邦軍キャラ詳細3#CE-0053]]|C|イーサン・ライヤー|E|B|65|2|2|2|2|命中率↑↑↑&br;クリティカル発生率↑|''母艦の撃墜命令''&br;味方が敵母艦をロックオンしている間、テンションが徐々にアップする。自機が敵の攻撃エリアに捉えられると徐々にダウンする。|
|[[CE-0054>連邦軍キャラ詳細3#CE-0054]]|C|キキ・ロジータ|-|E|30|8|8|7|17|MAXテンション持続時間↑↑|''ゲリラとの共闘''&br;&color(red){※母艦以外のメカに単独搭乗不可};&br;テンションMAXの間、森林にいる味方に対して援護射撃が行われる。&br;&color(blue){カスタム・ウェポン可};|
|[[CE-0055>連邦軍キャラ詳細3#CE-0055]]|C|アリス・ミラー|E|C|60|2|2|2|17|回避率↑↑↑|''情報収集''&br;最後まで自機が生き残っている場合、獲得できる戦功ポイントがアップする。&br;&color(blue){戦功ポイント+30};|
|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:100|>|>|>|>|>|>|LEFT:20|LEFT:120||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|[[CE-0056>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0056]]|COLOR(RED):R|アムロ・レイ|COLOR(RED):A|E|160|19|21|18|22|回避率↓↓&br;MAXテンション持続時間↓|''対抗心、死線を越えて''&br;&color(red){NT}; 敵レベルが自機より高い場合、命中・回避・クリティカル率がアップする。また、HPが1/3以下の時、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0057>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0057]]|COLOR(RED):R|ブライト・ノア|D|COLOR(RED):A|150|7|6|5|17|命中率↑↑↑&br;MAXテンション維持時間↑↑|''弾幕薄いぞ、何やってんの!''&br;敵の勢力ゲージより自軍の勢力ゲージが少なくなると、援護射撃の回数が増える。|
|[[CE-0058>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0058]]|UC|リュウ・ホセイ【重傷】|C|E|100|16|16|5|15|MAXテンション維持時間↑↑|''伏兵''&br;自軍・敵軍あわせて最低コストのユニットにセットされている場合、攻撃力・防御力・命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。|
|[[CE-0059>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0059]]|UC|スレッガー・ロウ|B|B|110|19|18|12|18|?|''ラストシューティング''&br;敵軍ユニットをロックオンしている場合、敵からの攻撃でHPが無くなった際に必ずクリティカル攻撃を行う。|
|[[CE-0060>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0060]]|COLOR(RED):R|レビル|E|COLOR(RED):A|160|2|2|2|21|命中↑↑↑&br;MAXテンション維持↑↑&br;クリティカル↑↑↑|''戦意発揚''&br;&color(red){NT}; 敵軍よりも自軍の勢力ゲージが少なくなるほど、味方全てのテンション上昇速度がアップする。|
|[[CE-0061>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0061]]|COLOR(RED):R|クリスチーナ・ マッケンジー|B|E|120|17|16|14|17|なし|''テストパイロット、死線を越えて''&br;  最後まで自機が生き残っている場合、味方の獲得できる経験値がアップする。また、HPが1/3以下の時、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0062>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0062]]|C|スチュアート|D|B|55|7|7|11|5|回避↑&br;クリティカル↑|''過信の結末''&br;敵・味方問わず、最初の戦闘でクリティカル攻撃が行われる。|
|[[CE-0063>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0063]]|UC|ユウ・カジマ|COLOR(RED):A|E|130|21|20|20|17|なし|''選ばれし者''&br;EXAM搭載機に搭乗し、敵軍NTかEXAM搭載機と交戦する度に、テンションが上昇する。|
|[[CE-0064>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0064]]|C|フィリップ・ヒューズ|B|E|100|20|17|13|11|なし|''クルーの精神的支柱''&br;HPが1/2以下の時、味方のテンションが徐々にアップする。但し、自機が撃墜されると味方のテンションがダウンする。|
|[[CE-0065>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0065]]|C|サマナ・フュリス|B|E|100|17|17|15|5|なし|''模範的操縦''&br;森林・砂漠など、地形効果による移動速度のダウンを抑える。但し、テンションMAX時を除きクリティカル攻撃が発生しなくなる。|
|[[CE-0066>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0066]]|C|モーリン・キタムラ |E|D|75|2|2|3|13|回避率↑&br;MAXテンション持続時間↑|''乙女の祈り''&br;テンションMAXの際味方男性キャラのテンションが徐々に上昇する|
|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:100|>|>|>|>|>|>|LEFT:20|LEFT:120||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|[[CE-0067>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0067]]|C|アルフ・カムラ|D|E|35|9|9|7|5|クリティカル発生率↑&br;武器補給・回復速度↑|''EXAM強制停止''&br;テンションMAXの間、自軍EXAM搭載機のHPが回復する。|
|[[CE-0068>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0068]]|UC|マスター・P・レイヤー|COLOR(RED):A|C|120|21|19|17|13|回避率↑|''華麗なるチームプレイ''&br;テンションMAXの間に敵軍ユニットをロックオンしている場合、その敵に対する味方ユニットのロックオン速度が上昇する。|
|[[CE-0069>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0069]]|C|レオン・リーフェイ|B|D|70|16|19|16|11|クリティカル発生率↑|''諜報部員''&br;最もコストの高い敵軍ユニットの情報を表示する。|
|[[CE-0070>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0070]]|C|マクシミリアン・バーガー|B|E|85|19|15|12|15|なし|''ムードメーカー''&br;敵と初交戦するまで、近くの味方のテンションが徐々にアップする。|
|[[CE-0071>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0071]]|UC|エイガー|B|D|120|23|14|13|15|なし|''味方へのバックアップ、足止め作戦''&br;部隊の最後方に配置中、テンションが徐々にアップする。&br;また、テンションMAXの間、ロックオンした敵の移動速度がダウンする。 |
|[[CE-0072>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0072]]|UC|マット・ヒーリィ|COLOR(RED):A|E|120|20|19|18|15|回避率↑|''無血の勝利、防御陣形''&br;武器破壊を行うとテンションUPする。また、テンションMAXの間、フォーメーション参加ユニットの防御力がUPする。|
|[[CE-0073>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0073]]|C|ラリー・ラドリー|B|E|85|21|13|15|9|なし|''スナイパー''&br;防御重視で攻撃した場合、命中率がアップする。|
|[[CE-0074>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0074]]|C|アニッシュ・ロフマン|B|E|65|18|17|13|11|なし|''弔い合戦''&br;味方全てが撃墜されると、テンションがアップする。|
|[[CE-0075>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0075]]|C|ノエル・アンダーソン|E|D|55|6|4|7|13|クリティカル発生率↑&br;MAXテンション持続↑↑|''隊長への想い''&br;テンションMAXの間、味方隊長機い対して援護射撃が行われる(※自身が隊長機の場合は無効)|
|[[CE-0076>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0076]]|UC|フォルド・ロムフェロー|COLOR(RED):A|E|110|18|21|13|19|なし|''加速する戦意''&br;同じ敵軍ユニット1機のみを、連続して攻撃するごとに攻撃力がアップする。但し、他のユニットを攻撃すると元の状態に戻る。|
|[[CE-0077>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0077]]|UC|ルース・カッセル|B|E|125|21|17|18|9|?|''閃光の果てに…''&br;自機が撃墜された際、すべての味方のテンションがアップする。|
|[[CE-0078>連邦軍キャラ詳細(追加1)#CE-0078]]|C|ミユ・タキザワ|E|D|55|5|5|5|20|テンション↑↑&br;命中率↑|''叱咤激励''&br;テンションMAXで、弱気の味方のテンションがUPする |
|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:100|>|>|>|>|>|>|LEFT:20|LEFT:120||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|[[CZ-0036>ジオン軍キャラ詳細(追加1)#CZ-0036]]|UC|ククルス・ドアン|B|E|60|10|23|21|13|MAXテンション持続時間↑↑|''反戦の願い''&br;「MS-06J」と記載されたメカに搭乗して、武器を持たない状態で機動重視で移動中、テンションが徐々にアップする。&br;&color(blue){連邦可};|
|[[CZ-0037>ジオン軍キャラ詳細(追加1)#CZ-0037]]|C|ミハル・ラトキエ|-|E|10|3|3|3|11|命中率↑|''明かされた布陣''&br;&color(red){※母艦以外のメカに単独搭乗不可};&br;テンションMAXの間、簡易マップにおいて敵の位置を知りやすくする。&br;&color(blue){連邦可};&br;&color(blue){カスタム・ウェポン可};|

[[上へ戻る>#Top]]~


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS