*ジオン軍キャラ⇔メカ(母艦)相性/0083 [#Top]
[[トップページへ戻る>FrontPage]]~
[[0079時のデータはこちらへ>ジオン軍キャラ⇔メカ(母艦)相性Ver.2.00]]~

//■■■■■機種依存文字は使用しないこと!■■■■■
//旧カードで排出停止のものは旧カード以下のところへ、排出されているカードは現排出番号のところへ。

※背景&color(black,#BCEE68){   };は母艦を指す。~
 ◎:命中率・回避率・クリティカル発生率が大幅上昇~
 ○:命中率・回避率・クリティカル発生率が上昇~
 ▼:命中率・回避率・クリティカル発生率が減少~

|CENTER:70|CENTER:20|180||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:名前|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:メカ・母艦との相性|h
|[[CZ-S001>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-S001]]|C|アコース||
|[[CZ-S002>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-S002]]|C|ジーン||
|[[CZ-S003>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-S003]]|UC|アイナ・サハリン||
|[[CZ-S004>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-S004]]|UC|バーナード・ワイズマン||
|[[CZ-D001>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D001]]|COLOR(RED):R|キャスバル・レム・ダイクン||
|[[CZ-D002>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D002]]|UC|シャア・アズナブル|◎シャア専用ザクⅡ ◎シャア専用ズゴック ○シャア専用ゲルググ|
|[[CZ-D003>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D003]]|COLOR(RED):R|ララァ・スン||
|[[CZ-D004>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D004]]|COLOR(RED):R|ギレン・ザビ||
|[[CZ-D005>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D005]]|COLOR(RED):R|キシリア・ザビ||
|[[CZ-D006>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D006]]|UC|ガルマ・ザビ||
|[[CZ-D007>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D007]]|UC|ドズル・ザビ|◎ビグ・ザム|
|[[CZ-D008>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D008]]|COLOR(RED):R|マ・クベ|◎ギャン|
|[[CZ-D009>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D009]]|UC|ガイア||
|[[CZ-D010>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D010]]|UC|マッシュ||
|[[CZ-D011>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D011]]|UC|オルテガ||
|[[CZ-D012>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D012]]|UC|シャリア・ブル||
|[[CZ-D013>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D013]]|C|ドレン||
|[[CZ-D014>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D014]]|C|デニム||
|[[CZ-D015>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D015]]|C|ゼナ&ミネバ||
|[[CZ-D016>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D016]]|UC|ククルス・ドアン||
|[[CZ-D017>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D017]]|C|アサクラ||
|[[CZ-D018>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D018]]|UC|シン・マツナガ|◎ザクII/SM、◎ゲルググJ/SM|
|[[CZ-D019>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D019]]|UC|ジョニー・ライデン|◎高機動型ザクR2/JR、◎高機動型ゲルググ/JR|
|[[CZ-D020>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D020]]|C|エリオット・レム||
|[[CZ-D021>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D021]]|COLOR(RED):R|アイナ・サハリン|◎アプサラスⅢ|
|[[CZ-D022>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D022]]|C|トップ||
|[[CZ-D023>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D023]]|C|デル||
|[[CZ-D024>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D024]]|UC|ニムバス・シュターゼン|◎BD2号機|
|[[CZ-D025>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D025]]|UC|ヴィシュ・ドナヒュー||
|[[CZ-D026>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D026]]|UC|ゲラート・シュマイザー||
|[[CZ-D027>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D027]]|C|シャルロッテ・へープナー|○ザクⅡ後期型|
|[[CZ-D028>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D028]]|UC|ケン・ビーダーシュタット||
|[[CZ-D029>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D029]]|C|ガースキー・ジノビエフ||
|[[CZ-D030>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D030]]|C|ジェイク・ガンス||
|[[CZ-D031>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D031]]|UC|マレット・ザンギーヌ||
|[[CZ-D032>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D032]]|COLOR(RED):R|バーナード・ワイズマン|○ザクⅡ改|
|[[CZ-D033>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D033]]|UC|ハーディ・シュタイナー||
|[[CZ-D034>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D034]]|C|ミハイル・カミンスキー||
|[[CZ-D035>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D035]]|C|ガブリエル・ラミレス・ガルシア||
|[[CZ-D036>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D036]]|C|アンディ・ストロース||
|[[CZ-D037>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D037]]|C|キリング||
|[[CZ-D038>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D038]]|C|アルフレッド・イズルハ||
|[[CZ-D039>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D039]]|&color(red){R};|アナベル・ガトー||
|[[CZ-D040>ジオン軍キャラ詳細2/0083#CZ-D040]]|UC|アナベル・ガトー|◎ゲルググ/AG|
|[[CZ-D041>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D041]]|&color(red){R};|シーマ・ガラハウ||
|[[CZ-D041>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D041]]|&color(red){R};|シーマ・ガラハウ|◎ガーベラ・テトラ|
|[[CZ-D042>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D042]]|UC|シーマ・ガラハウ|◎ゲルググM/CG|
|[[CZ-D043>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D043]]|&color(red){R};|エギーユ・デラーズ||
|[[CZ-D044>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D044]]|UC|ケリィ・レズナー||
|[[CZ-D045>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D045]]|UC|カリウス||
|[[CZ-D046>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D046]]|C|デトローフ・コッセル||
|[[CZ-D047>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D047]]|UC|ノイエン・ビッター||
|[[CZ-D048>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D048]]|C|ボブ||
|[[CZ-D049>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D049]]|C|ゲイリー||
|[[CZ-D050>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D050]]|C|アダムスキー||
|[[CZ-D051>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D051]]|C|ラトーラ・チャプラ||
|[[CZ-D052>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D052]]|C|オサリバン||
|>|>|>|~旧カード|
|[[CZ-0049>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0049]]|C|ロバート・ギリアム|◎高機動型ザクIIR2/RG|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS