所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | C |
出典 | 大河原邦男コレクション M-MSV | コスト | 30 | ||
プロフィール | |||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・スプレーガン | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・スプレーガン | ||||
適正メカ | 陸戦用ジム | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 15 | ||
プロフィール | 地球連邦軍MSの標準的な火器。威力の割に小型で取り回しが良く、連射が効くため近距離戦闘での面制圧などに効果を発揮する。マシンガンのような炸薬兵器は安価で信頼性が高いため、地上部隊を中心に広く使用されている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | 100mmマシンガン | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | 100mmマシンガン | ||||
適正メカ | 陸戦型ガンダム(系MS) 陸戦型ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 30 | ||
プロフィール | 陸戦型ガンダムや陸戦型ジムのために開発されたロケット・ランチャー。基本的な作りはバズーカと同じであるが、砲身を短くするなど密林地帯での戦闘も考慮した作りとなっている。弾装がカートリッジ式のため弾装、交換が容易に行なえる。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ロケット・ランチャー | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ロケット・ランチャー | ||||
適正メカ | 陸戦型ガンダム(系MS) 陸戦型ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 防御兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | コスト | 30 | ||
プロフィール | ジム・スナイパーⅡなどに装備されているシールド。陸戦型ガンダムなどが使用する小型シールドを強化したような形状をしており、防御効果が高い。後方支援機から前衛機まで、さまざまな場面で効果を発揮するシールドである。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | - | 弾数 | - | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | ジム・スナイパーⅡ(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 兵器 | レアリティー | |
出典 | コスト | ||||
プロフィール | |||||
弾数 | 攻撃重視 | 弾数 | |||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | |||||
適正メカ | |||||
装備 | 片手持ち | 両手持ち | |||
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 35 | ||
プロフィール | ロケット弾を発射する実弾兵器。MS用の実弾兵器の中では最大級の破壊力を持つ。対艦攻撃や要塞攻略用に多くの部隊で使用されていた。生産場所や時期によっていくつかのバリエーションがあり、これは砲身が白く塗装されたタイプ。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ハイパー・バズーカ | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ハイパー・バズーカ | ||||
適正メカ | ガンダム(系MS) ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 | なし |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 防御兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 30 | ||
プロフィール | ガンダム用に開発された追加装甲システム。ガンダムに使用されている装甲材を追加装甲として盾にしたもので、フレキシビリティの高い防御行動を行うことができる。シールドの運用効果は高く、後に開発された主力MSのジムにも同じシールドが装備された。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | - | 弾数 | - | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | ガンダム(系MS) ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 | 防御重視時に敵の攻撃をガード |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 30 | ||
プロフィール | ジム用に開発された射撃用ビーム兵器で、生産性が高い。ビーム・ライフルに比べると威力は低く射程も短いが、近距離戦闘では十分な効果を発揮する。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・スプレーガン | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・スプレーガン | ||||
適正メカ | ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 | なし |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 防御兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに・・・ | コスト | 30 | ||
プロフィール | ガンダム4号機、5号機用に開発されたシールド、伸縮機能を持っており、戦闘状態や武装の状況に合わせて大きさを変化させることができる。接近戦闘時には、シールド下部の突起を使用した格闘攻撃を行うこともできる多機能なシールドになっている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | - | 弾数 | - | |
機動重視 | 格闘 | 耐久力分 | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | ガンダム4号機 ガンダム5号機 | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 | 防御重視時に敵の攻撃をガード |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 防御兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | コスト | 20 | ||
プロフィール | ガンダム・シールドに施されている十字の飾りが省略された後期生産型のシールド。生産性を向上させるために構造の一部が簡便化されている。大戦末期に登場したC型やD型などに装備され、大量生産されている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | - | 弾数 | - | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | ジム寒冷地仕様 | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 | 防御重視時に敵の攻撃をガード |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 防御兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | コスト | 50 | ||
プロフィール | ガンダム試作1号機用に開発されたシールド。運用の利便性が考慮されており、伸縮することで戦闘時以外の携行性を高めることができる。シールド裏面にはビーム・ライフル用のEパックを2つ携帯可能になっているが、シールドの伸縮に支障はない。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | - | 弾数 | - | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | ガンダム試作1号機(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 | 防御重視時に敵の攻撃をガード |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | コスト | 40 | ||
プロフィール | ガンダム試作3号機用に開発されたバズーカ。アームドベース・オーキスの兵装コンテナに格納できるように、ふたつに折りたたむことができる。弾倉はボックスマガジンになっており、収納効率の問題から砲身と並行に装着する方式をとっている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | フォールディング・バズーカ | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | フォールディング・バズーカ | ||||
適正メカ | ガンダム試作3号機 ステイメン | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 | なし |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | コスト | 50 | ||
プロフィール | ジム改やパワード・ジムが装備していたMS用バズーカ。一年戦争後、地球連邦軍の量産型MS用に開発された。弾倉はボックスマガジン式に変更され、弾薬の補充が容易になっている。砲身は発射される弾頭の軌道を安定させるため、従来よりも長くなっている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ハイパー・バズーカ | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ハイパー・バズーカ | ||||
適正メカ | パワード・ジム ジム改(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |