カードNo | レアリティ | 名前 | コスト | 攻撃力 | 命中率 | 消費出力 | 耐久力 | 武装B | 武装A | 弾数 | 形状x射程 | 備考 |
WE-S001 | C | ビーム・スプレーガン 陸戦用ジム仕様 | 30 | 13 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 機:なし | シールドをダメージ貫通 |
攻:53R1-8 | ||||||||||||
防:28R2-11 | ||||||||||||
WE-S002 | C | 100mmマシンガン | 15 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機:なし | なし | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-S003 | C | ロケット・ランチャー | 30 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機:なし | なし | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-S004 | C | シールド | 30 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | なし | 機:なし | なし |
攻:なし | ||||||||||||
防:なし | ||||||||||||
WE-D001 | R | ビーム・ライフル | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D002 | UC | ハイパー・バズーカ | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D003 | R | ハイパー・ハンマー | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D004 | C | ガンダム・シールド | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D005 | UC | ビーム・ライフル | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D006 | C | ビーム・スプレーガン | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D007 | C | ファイア・ナッツ | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D008 | C | 水中用偏向ビーム・ライフル | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D009 | C | レール・キャノン | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D010 | UC | ビーム・ライフル | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D011 | UC | 180mmキャノン | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D012 | C | ミサイル・ランチャー | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D013 | C | 小型シールド | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D014 | UC | ロングレンジ・ビーム・ライフル | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D015 | R | ハイパー・ビーム・ライフル | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D016 | UC | シールド | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D017 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D018 | C | シールド | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D019 | C | ブルパップ・マシンガン | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D020 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D021 | C | ビーム・ガン | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D022 | UC | マシンガン | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D023 | C | シールド | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D024 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D025 | R | ロングライフル | 60 | 27 | 18 | 28 | 1 | 1 | 1 | 機:なし | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D026 | UC | シールド | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D027 | C | フォールディング・バズーカ | 40 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機:なし | なし | |
攻: | ||||||||||||
防: |