所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | C |
出典 | 大河原邦男コレクション M-MSV | コスト | 30 | ||
プロフィール | |||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・スプレーガン | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・スプレーガン | ||||
適正メカ | 陸戦用ジム | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 15 | ||
プロフィール | 地球連邦軍MSの標準的な火器。威力の割に小型で取り回しが良く、連射が効くため近距離戦闘での面制圧などに効果を発揮する。マシンガンのような炸薬兵器は安価で信頼性が高いため、地上部隊を中心に広く使用されている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | 100mmマシンガン | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | 100mmマシンガン | ||||
適正メカ | 陸戦型ガンダム(系MS) 陸戦型ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 30 | ||
プロフィール | 陸戦型ガンダムや陸戦型ジムのために開発されたロケット・ランチャー。基本的な作りはバズーカと同じであるが、砲身を短くするなど密林地帯での戦闘も考慮した作りとなっている。弾装がカートリッジ式のため弾装、交換が容易に行なえる。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ロケット・ランチャー | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ロケット・ランチャー | ||||
適正メカ | 陸戦型ガンダム(系MS) 陸戦型ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 防御兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | コスト | 30 | ||
プロフィール | ジム・スナイパーⅡなどに装備されているシールド。陸戦型ガンダムなどが使用する小型シールドを強化したような形状をしており、防御効果が高い。後方支援機から前衛機まで、さまざまな場面で効果を発揮するシールドである。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | - | 弾数 | - | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | ジム・スナイパーⅡ(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 兵器 | レアリティー | |
出典 | コスト | ||||
プロフィール | |||||
弾数 | 攻撃重視 | 弾数 | |||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | |||||
適正メカ | |||||
装備 | 片手持ち | 両手持ち | |||
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | コスト | 40 | ||
プロフィール | ガンダム試作3号機用に開発されたバズーカ。アームドベース・オーキスの兵装コンテナに格納できるように、ふたつに折りたたむことができる。弾倉はボックスマガジンになっており、収納効率の問題から砲身と平行に装着する方式をとっている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | フォールディング・バズーカ | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | フォールディング・バズーカ | ||||
適正メカ | ガンダム試作3号機 ステイメン | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | コスト | 50 | ||
プロフィール | ジム改やパワード・ジムが装備していたMS用バズーカ。一年戦争後、地球連邦軍の量産型MS用に開発された。弾倉はボックスマガジン式に変更され、弾薬の補充が容易になっている。砲身は発射される弾頭の軌道を安定させるため、従来よりも長くなっている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ハイパー・バズーカ | 弾数 | ||
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ハイパー・バズーカ | ||||
適正メカ | パワード・ジム ジム改(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |