このページにはVer.2.0xの情報が書かれています。
敵ユニットの撃破や、一部の特殊能力によってキャラクターの経験値が上昇し、一定以上になるとキャラクターのレベルが上昇します。
また、戦闘に出撃して戦功ポイントを溜めると、部隊レベルが上昇します。
これらのレベルは、部隊転属(カード更新)時にいくつか減少します。
キャラクターのレベルは、戦闘終時の「パイロット戦績」画面にて確認することができ、レベルアップもこの画面で行われます。
上限の有無は不明です。(Lv40程度までは存在する模様)
レベルが上がると、キャラクターの能力値が上昇、もしくは下降します。
上昇時は、上昇したパラメータを示す「S」「E」「A」「N」と描かれたマークに向かって伸びているグラフの基線が点滅し、グラフが変化します。
下降時は点滅などのシグナルは無く、グラフが変化するだけですので、グラフの変化をよく見ていないと下降した能力は判別できません。
レベルアップ時に上昇・下降する能力の情報については、以下の仮説*1を基に集められたものとなります。
能力の上昇・下降はレベルアップ時に搭乗していたメカニックに依存すし、脱出機能付きメカニックの場合は、脱出後のメカニックに依存する。
キャラクターの能力値は25を越える事はなく、初期値未満になることもない。つまり初期能力値が25の場合、その能力は一切変動しないということになります。
能力の上昇・下降が無いメカニックは存在しない。
必ず能力の変動は[+2,-1]もしくは[+1,+1,-1]となる(総合的に見て、必ず能力は1上昇する)*2
但し、上記に有るとおり能力値の上限・下限があるので、結果的に「変動無し」になる事もある。
キャラクターレベルは、部隊転属時に半分(端数切り捨て)になる。
その際、経験値は「そのレベルになる為に必要な経験値」になります。 (更新前Lv7:経験値2900 -> 更新後Lv3:経験値490)
以下に、掲示板に寄せられた情報を記載します。
経験値が幾つになった時点でレベルが上がるかの情報です。
通常はカウント前とカウント後の経験値から判断するしかないので、以下の数値は確実なものというわけではありません。
以下の数値付近で上がるという目安程度に考えてください。
部隊転属時には、キャラクターの経験値が下降後のレベルになる為に必要な経験値に変更されるため、
その時の数値=そのレベルになるのに必要な経験値であると特定可能です。
実際には、200や6000といったキリのいい数値ではなく、若干それより低い数値で上がるようです。
Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
1 | 0 | 6 | 1970 | 11 | 5962- 6030間 | 16 | 11700 | 21 | |
2 | 190 | 7 | 2614- 2639間 | 12 | 7000 | 17 | 13000 | 22 | |
3 | 490 | 8 | 3338- 3377間 | 13 | 8071- 8167間 | 18 | 14400 | 23 | |
4 | 890 | 9 | 4110- 4200間 | 14 | 9240- 9250間 | 19 | 15800 | 24 | |
5 | 1400? | 10 | 5051- 5061間 | 15 | 10435-10440間 | 20 | 25 |
表示方法が変わりました。特に明記していない部分は、上がる/下がる可能性があります。
以下はあくまで有志によって集められた物で、確定した情報ではありません。
既に欄が埋まっているものでも確認した物が有れば掲示板にご報告いただければ幸いです。
複数の報告があった物は複数行に渡って記述しています。
一部のカードは、同じ名称でもクロニクル版と通常版の二種類があるので報告の際はご注意下さい。(MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)など)
Ver.2.0xの情報です
初期(?)シリーズ
カードNo. | 名前 | 上がるステータス | 下がる ステー タス | 報 告 数 | 備考 |
カードNo. | 名前 | 上がるステータス | 下がる ステー タス | 報 告 数 | 備考 |
MZ-0001 | MS-05 ザクI | 射撃↑・格闘↑ | 覚醒↓ | 1 | |
回避↑・格闘↑ | 覚醒↓? | 1 | 射撃MAX時 | ||
射撃↑・格闘↑・回避↑ | 2 | Ver.2.02 | |||
MZ-0002 | MS-06F ザクII | 格闘↑・回避↑ | 4 | ||
MZ-0003 | MS-06S シャア専用ザクII | 回避↑・覚醒↑ | |||
射撃↑・格闘↑ | 覚醒↓ | 1 | Ver.2.02 | ||
MZ-0004 | MS-07B グフ | 格闘↑・回避↑ | 3 | ||
MZ-0005 | YMS-07B グフ(ランバ・ラル専用機) | 格闘↑・回避↑ | 覚醒↓ | 1 | |
MZ-0006 | MS-09 ドム | 回避↑↑ | 1 | ||
MZ-0007 | MS-09 ドム(黒い三連星専用機) | ||||
MZ-0008 | MS-09R リック・ドム | 回避↑↑ | 1 | ||
MZ-0009 | MS-14A ゲルググ | 格闘↑・覚醒↑ | 回避↓ | 2 | |
格闘↑・覚醒↑ | 1 | Ver.2.02 | |||
MZ-0010 | MS-14S シャア専用ゲルググ | 格闘↑・覚醒↑ | 1 | ||
格闘↑・覚醒↑ | 回避↓ | 2 | Ver.2.02 | ||
MZ-0011 | YMS-15 ギャン | 格闘↑↑ | 射撃↓ | 3 | |
格闘↑↑ | 3 | ||||
MZ-0012 | MSM-03 ゴッグ | 格闘↑↑ | 2 | ||
格闘↑↑ | 回避↓ | 1 | |||
MZ-0013 | MSM-07 ズゴック | 射撃↑・格闘↑ | 5 | ||
MZ-0014 | MSM-07S シャア専用ズゴック | 格闘↑ | 回避↓ | 1 | 射撃・覚醒MAX時 |
MZ-0015 | MSM-04 アッガイ | 回避↑↑ | 1 | ||
MZ-0016 | MSM-10 ゾック | 射撃↑↑ | 回避↓ | 2 | |
射撃↑・回避↑ | 1 | ||||
格闘↑↑ | 2 | ||||
MZ-0017 | MAM-07 グラブロ | 格闘↑↑ | 3 | ||
格闘↑↑ | 射撃↓ | 1 | 射撃MAX時 | ||
MZ-0018 | MAX-03 アッザム | 射撃↑↑ | 2 | ||
MZ-0019 | MA-05 ビグロ | 射撃↑・格闘↑ | |||
MZ-0020 | MA-04X ザクレロ | 射撃↑・回避↑ | 格闘↓ | 1 | |
MZ-0021 | MAN-03 ブラウ・ブロ | ||||
MZ-0022 | MA-08 ビグ・ザム | 射撃↑↑ | 格闘↓ | 1 | |
射撃↑↑ | 3 | ||||
MZ-0023 | MAN-08 エルメス | 覚醒↑↑ | 1 | ||
MZ-0024 | MSN-02 ジオング | ||||
MZ-0025 | ド・ダイYS | ||||
MZ-0026 | ドップ | ||||
MZ-0027 | ドップ(ガルマ・ザビ専用機) | ||||
MZ-0028 | ルッグン | ||||
MZ-0029 | ガトル | ||||
MZ-0030 | ジッコ | ||||
MZ-0031 | マゼラ・アタック | ||||
MZ-0032 | カーゴ爆弾 | ||||
MZ-0033 | MS-05 ザクI(ランバ・ラル専用機) | 射撃↑・格闘↑・回避↑ | 1 | Ver.2.02 | |
MZ-0034 | MS-05 ザクI(黒い三連星専用機) | 射撃↑・格闘↑・回避↑ | 1 | Ver.2.02 | |
MZ-0035 | MS-06F ザクIIF型(シン・マツナガ専用機) | 格闘↑・回避↑ | 覚醒↓ | 3 | |
MZ-0036 | MS-06S ザクIIS型 | 回避↑・覚醒↑ | 射撃↓ | 4 | |
回避↑・覚醒↑ | 2 | ||||
MZ-0037 | MS-06F ザクIIF型(ドズル・ザビ専用機) | 格闘↑↑ | 3 | ||
MZ-0038 | MS-06FS ザクIIFS型 | 射撃↑・回避↑ | 覚醒↓ | 1 | |
射撃↑・回避↑ | 5 | ||||
MZ-0039 | MS-06FS ザクIIFS型(ガルマ・ザビ専用機) | 射撃↑・回避↑ | 覚醒↓ | 1 | |
射撃↑・回避↑ | 6 | ||||
MZ-0040 | MS-06F ザク・マインレイヤー | ||||
MZ-0041 | MS-06D ザク・デザートタイプ | 格闘↑・回避↑ | 2 | ||
MZ-0042 | MS-06D ザク・デザートタイプ(ダブル・アンテナタイプ) | 格闘↑・回避↑ | 2 | ||
MZ-0043 | MS-06M ザク・マリンタイプ | 射撃↑・覚醒↑ | 2 | ||
MZ-0044 | MS-06K ザク・キャノン | 射撃↑↑ | 格闘↓ | 1 | |
射撃↑↑ | 1 | ||||
MZ-0045 | MS-06K ザク・キャノン(ラビット・タイプ) | 射撃↑↑ | 格闘↓ | 1 | |
MZ-0046 | MS-06K ザク・キャノン(イアン・グレーデン専用機) | 射撃↑↑ | 格闘↓ | 1 | |
MZ-0047 | MS-06E ザク強行偵察型(ブルータイプ) | 回避↑↑ | 1 | ||
MZ-0048 | MS-06E-3 ザク・フリッパー | 回避↑↑ | 1 | ||
MZ-0049 | MS-06RP 高機動型ザク・プロトタイプ | 射撃↓・回避↑↑ | 1 | ||
MZ-0050 | MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ(シン・マツナガ専用機) | 回避↑↑ | 射撃↓ | 1 | |
回避↑↑ | 1 | ||||
MZ-0051 | MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ | ||||
MZ-0052 | MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ(黒い三連星専用機) | 回避↑ | 射撃↓ | 1 | 変化幅は不明 |
MZ-0053 | MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ(マサヤ・ナカガワ専用機) | ||||
MZ-0054 | MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ | ||||
MZ-0055 | MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機) | 回避↑↑ | 射撃↓ | 1 | |
MZ-0056 | MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ギャビー・ハザード専用機) | 回避↑↑ | 3 | ||
射撃↑↑ | 2 | ||||
MZ-0057 | MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ロバート・ギリアム専用機) | 回避↑↑ | 射撃↓ | 1 | |
格闘↑・回避↑ | 2 | ||||
回避↑↑ | 3 | ||||
回避↑ | 覚醒↓ | 1 | |||
MZ-0058 | MS-06R-2P 高機動型ザク(ビーム兵器搭載型) | 回避↑↑ | 3 | ||
MZ-0059 | MS-06Z サイコミュ・システム試験用ザク | 覚醒↑↑ | 1 | ||
MZ-0060 | MSN-01 サイコミュ・システム高機動試験機 | ||||
MZ-0061 | MS-06V ザクタンク | ||||
MZ-0062 | MS-07B グフ(マ・クベ専用機) | 格闘↑・回避↑ | 3 | ||
MZ-0063 | MS-07B グフ(トーマス・クルツ専用機) | 格闘↑・回避↑ | 覚醒↓ | 1 | |
格闘↑・回避↑ | 1 | ||||
MZ-0064 | MS-07A プロトタイプ・グフ | 格闘↑・回避↑ | 1 | ||
MZ-0065 | MS-07C-3 グフ重装型 | 射撃↑↑ | 1 | ||
射撃↑↑ | 格闘↓ | 1 | |||
MZ-0066 | MS-07H グフ飛行試験型 | ||||
MZ-0067 | YMS-09 プロトタイプ・ドム | 回避↑↑ | 1 | ||
MZ-0068 | MS-09D ドム・トロピカルテストタイプ | 回避↑↑ | 1 | ||
MZ-0069 | MS-09RS シャア専用リック・ドム | 回避↑・覚醒↑ | 射撃↓ | 2 | |
MZ-0070 | YMS-14 ゲルググ先行量産型 | 格闘↑・覚醒↑ | 1 | ||
MZ-0071 | MS-14C ゲルググ・キャノン | 射撃↑↑ | 3 | ||
射撃↑↑ | 回避↓ | 1 | |||
MZ-0072 | MS-14B ゲルググ高機動型 | 格闘↑・回避↑ | 2 | ||
MZ-0073 | MS-14B ゲルググ高機動型(ジョニー・ライデン専用機) | 格闘↑・回避↑ | 1 | ||
格闘↑↑ | 1 | ||||
格闘↑・回避↑ | 射撃↓ | 1 | Ver.2.02 | ||
MZ-0074 | MSM-07S ズゴックS型 | 格闘↑・覚醒↑ | 2 | ||
射撃↑・覚醒↑ | 2 | Ver.2.01 | |||
MZ-0075 | MSN-02 パーフェクト・ジオング | ||||
MZ-0076 | MS-06J 陸戦型ザクII | 格闘↑↑ | 覚醒↓ | 1 | |
MZ-0077 | MS-06RD-4 宇宙用高機動試験型ザク | 回避↑↑ | 1 | ||
MZ-0078 | MS-07H-8 グフ・フライトタイプ | 射撃↑↑ | 1 | ||
MZ-0079 | MS-07B-3 グフ・カスタム | 回避↑・覚醒↑ | 2 | ||
MZ-0080 | アプサラスII | 射撃↑↑ | |||
MZ-0081 | アプサラスIII | 射撃↑↑ | |||
MZ-0082 | ド・ダイII |
~~シリーズ
カードNo. | 名前 | 上がるステータス | 下がる ステー タス | 報 告 数 | 備考 |
MZ-0083 | MS-06S ザクII S型 | ||||
MZ-0084 | MS-14S シャア専用ゲルググ(背部シールド仕様) | ||||
MZ-0085 | コミュ | ||||
MZ-0086 | スペース・ランチ | ||||
MZ-0087 | ソーラ・レイ | ||||
MZ-0088 | ザクIIC型 | ||||
MZ-0089 | MS-06E 強行偵察型ザク | 格闘↑・回避↑↑ | 3 | ||
MZ-0090 | MS-06E-3 ザク・フリッパー | 格闘↑・回避↑↑ | 2 | ||
MZ-0091 | MS-06Z サイコミュ・システム試験用ザク | ||||
MZ-0092 | MS-06V ザクタンク | ||||
MZ-0093 | MS-14B ゲルググ高機動型(エース部隊仕様) | 回避↑・覚醒↑ | 1 | ||
MZ-0094 | マゼラ・アタック(スモーク・ディスチャージャー仕様) | ||||
MZ-0095 | MS-05 ザクI(トップ専用機) | 射撃↑・格闘↑・回避↑ | 2 | ||
MZ-0096 | MS06F-2 ザクII後期型 | 射撃↑・格闘↑ | 覚醒↓ | 3 | |
MZ-0097 | MS-06FZ ザクII改 | 射撃↑・格闘↑ | 1 | ||
MZ-0098 | MS-09R-2 リック・ドムII | ||||
MZ-0099 | MS-14JG ゲルググJ | 射撃↑・回避↑ | 格闘↓ | 2 | |
MZ-0100 | MS-18E ケンプファー | 格闘↑・回避↑ | 1 | ||
MZ-0101 | MS-18E ケンプファー(フル装備仕様) | 射撃↑・回避↑ | 2 | ||
MZ-0102 | MSM-03C ハイゴッグ(ジェット・パック仕様) | 射撃↑・格闘↑ | 1 | ||
MZ-0103 | MSM-07EズゴックE(ジェットパック仕様) | 射撃↑・覚醒↑ | 1 | ||
射撃↑・覚醒↑ | 格闘↓ | 1 | |||
MZ-0104 | MS-08TX イフリート | 射撃↑・格闘↑・回避↑ | 4 | ||
格闘↑↑ | 覚醒↓ | 1 | Ver.2.02 | ||
MZ-0105 | MS-06J ザクII寒冷地仕様 | 射撃↑・覚醒↑ | 回避↓ | 1 | |
MZ-0106 | MS-08TX[EXAM] イフリート改 | 射撃↑・格闘↑・回避↑ | 1 | ||
射撃↑・格闘↑・回避↑ | 覚醒↓ | 1 | |||
格闘↑↑ | 1 | Ver.2.02 | |||
格闘↑↑ | 覚醒↓ | 1 | Ver.2.02 | ||
MZ-0107 | RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 | 射撃↑・格闘↑・回避↑ | |||
MZ-0108 | MS-05S ザクI(ゲラート・シュマイザー専用機) | 射撃↑・格闘↑・回避↑ | 1 | ||
MZ-0109 | MS-11 アクトザク | 格闘↑・回避↑ | 1 |
~~シリーズ
カードNo. | 名前 | 上がるステータス | 下がる ステー タス | 報 告 数 | 備考 |
CM-0011 | MS-05 ザクI | ||||
CM-0012 | MS-06F ザクII | 格闘↑・回避↑ | 2 | ||
CM-0013 | MS-07B グフ | ||||
CM-0014 | MS-09 ドム | ||||
CM-0015 | MSM-04 アッガイ | ||||
CM-0016 | ド・ダイYS | ||||
CM-0017 | ドップ | ||||
CM-0018 | MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機) | ||||
CM-0019 | MS-06V ザクタンク | 射撃↑・覚醒↑ | 1 | ||
CM-0020 | MS-06J 陸戦型ザクII(スパイク・シールド仕様) | ||||
CM-0031 | MS-14A ゲルググ(背部シールド仕様) | 格闘↑・覚醒↑ | 1 | ||
CM-0032 | MS-06V0 ザクタンク | ||||
CM-0033 | マゼラ・アタック(スモーク・ディスチャージャー仕様) | ||||
CM-0034 | MS-05 ザクI(トップ専用機) | 射撃↑・格闘↑・回避↑ | 3 | ||
CM-0035 | MSM-04 アッガイ | 回避↑↑ | 1 | ||
CM-0036 | ザクII後期型 | 射撃↑・格闘↑ | 覚醒↓ | 1 | |
CM-0037 | MS-06FZ ザクII改(Bタイプ) | 射撃↑・格闘↑ | 1 | ||
射撃↑・格闘↑ | 覚醒↓ | 1 | |||
CM-0038 | MS-09R-2 リック・ドムII(ザクIIカラー) | 回避↑↑ | 1 | ||
CM-0039 | MSM-03C ハイゴッグ | 射撃↑・格闘↑ | 回避↓ | 1 | |
CM-0040 | ザクII寒冷地仕様 | 射撃↑・覚醒↑ | 回避↓ | 1 |
~~シリーズ
カードNo. | 名前 | 上がるステータス | 下がる ステー タス | 報 告 数 | 備考 |
PR-0004 | MS-06R 高機動型ザクRタイプ | 回避↑ | 1 | ||
PR-0005 | MS-14C ゲルググ・キャノン(エース部隊仕様) | 射撃↑↑ | 4 |
母艦シリーズ
カードNo. | 名前 | 上がるステータス | 下がる ステー タス | 報 告 数 | 備考 |
陸上母艦 | サムソン | 射撃↑・回避↑ | 3 | ||
陸上母艦 | サムソン/MT仕様 | 射撃↑・回避↑ | 2 | ||
陸上母艦 | ファットアンクル | 射撃↑・回避↑ | 1 | ||
射撃↑・回避↑ | 格闘↓ | 1 | |||
陸上母艦 | ギャロップ | ||||
陸上母艦 | ギャロップカーゴ | ||||
陸上母艦 | ガウ | 射撃↑・回避↑ | 1 | ||
陸上母艦 | ダブデ | ||||
宇宙母艦 | パゾク | 射撃↑or↑↑ | 1 | ||
射撃↑・回避↑ | 1 | ||||
宇宙母艦 | パプア | 射撃↑・回避↑ | 1 | ||
宇宙母艦 | ムサイ | ||||
宇宙母艦 | ファルメル | 射撃↑・回避↑ | 1 | ||
宇宙母艦 | チベ | 射撃↑・覚醒↑ | 1 | ||
宇宙母艦 | チベ(赤) | ||||
宇宙母艦 | グワジン | 射撃↑・覚醒↑ | 1 | ||
宇宙母艦 | グレートデギン | ||||
宇宙母艦 | ドロス | ||||
宇宙母艦 | ドロワ | ||||
水中母艦 | プローバー | 射撃↑・回避↑ | 1 | ||
水中母艦 | ユーコン | 射撃↑・覚醒↑ | 1 | ||
水中母艦 | マッドアングラー | ||||
汎用母艦 | ザンジバル | 射撃↑・回避↑ | 1 | ||
汎用母艦 | ケルゲレン |
Based on the ideas of http://www.cbdwgarcinia.com/Biogenetic-Garcinia-Trim-Reviews/Max-Garcinia-Burn-And-Natural-Cleanse best max garcinia burn and natural cleanse entire financial http://www.cbdwgarcinia.com/Super-Garcinia-Cambogia-Review/Garcinia-Cambogia-Hi-Tech-Pharmaceuticals-Reviews cbdwgarcinia.com get garcinia cambogia hi tech pharmaceuticals reviews small amount of http://www.cbdwgarcinia.com/Double-Dose-Of-Garcinia-Cambogia/Can-I-Be-Allergic-To-Garcinia-Cambogia best can i be allergic to garcinia cambogia from cbdwgarcinia.com {}{}But over the http://www.cbdwgarcinia.com/What-Are-The-Uses-Of-Garcinia/Garcinia-Cambogia-Recommended-Daily-Dosage-Of-Potassium best garcinia cambogia recommended daily dosage of potassium with great retirement http://www.cbdwgarcinia.com/Garcinia-Supreme-Reviews/Garcinia-Smith-Sorensen top garcinia smith sorensen such as program, http://www.cbdwgarcinia.com/Garcinia-Campo/Garcinia-Cambogia-And-Green-Tea-Extract garcinia cambogia and green tea extract on cbdwgarcinia.com no more responsibility http://www.cbdwgarcinia.com/Garcinia-Capsule-Weight-Loss/Xtreme-Garcinia-Weight-Loss xtreme garcinia weight loss cbdwgarcinia.com Japan increases and http://www.cbdwgarcinia.com/How-Much-Is-Garcinia-Today/What-Type-Of-Which-Garcinia-Cambogia-Is-Best-For-Weight-Loss what type of which garcinia cambogia is best for weight loss it was a great http://www.cbdwgarcinia.com/Garcinia-Cambogia-Erfahrungsberichte/Garcinia-Cambogia-Verified garcinia cambogia verified If they do not http://www.cbdwgarcinia.com/Is-Garcinia-Wow-Safe/Lipo-G3-Garcinia-Cambogia-Safe cbdwgarcinia.com lipo g3 garcinia cambogia safe that. .
戦功ポイントが一定値になると、部隊レベルが上昇します。
部隊レベルが1上昇する毎に、部隊運用コストが20上昇します。