カードNo | レアリティ | 名前 | コスト | ステータス | 装備スロット | 地形適正 | |||||||||||||||
HP | 機動 | 防御 | 出力 | 武装A | 武装B | 宇宙 | コロニー | 空中 | 地上 | 砂漠 | 森林 | 冷地 | 水中 | ||||||||
特殊能力 | 固定装備 | 特殊機能 | |||||||||||||||||||
機動重視 | 攻撃重視 | 防御重視 | |||||||||||||||||||
ME-S001 | C | RGC-80 ジム・キャノン | 80 | 12 | 8 | 12 | 17 | 1,2,6 | 1,2,6 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | ||||
格闘 | キャノン砲 | 頭部バルカン砲 | なし | ||||||||||||||||||
ME-S002 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D001 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D002 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D003 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D004 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D005 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D006 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D007 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D008 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D009 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D010 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D011 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D012 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D013 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D014 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D015 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D016 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D017 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D018 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D019 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D020 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D021 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D022 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D023 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D024 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D025 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D026 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D027 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D028 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D029 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D030 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D031 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D032 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D033 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D034 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D035 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D036 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D037 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D038 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D039 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D040 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D041 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D042 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D043 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D044 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D045 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D046 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D047 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D048 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D049 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D050 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D051 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D052 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D053 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D054 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D055 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D056 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D057 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D058 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D059 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D060 | |||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
ME-D061 | |||||||||||||||||||||
なし |