カードNo | レアリティ | 名前 | コスト | 攻撃力 | 命中率 | 消費出力 | 耐久力 | 武装B | 武装A | 弾数 | 形状x射程 | 備考 |
WE-S001 | C | ビーム・スプレーガン 陸戦用ジム仕様 | 30 | 13 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 機:なし | シールドをダメージ貫通 |
攻:53R1-8 | ||||||||||||
防:28R2-11 | ||||||||||||
WE-S002 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-S003 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-S004 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D001 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D002 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D003 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D004 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D005 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D006 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D007 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D008 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D009 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D010 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D011 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D012 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D013 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D014 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D015 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D016 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D017 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D018 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D019 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D020 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D021 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D022 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D023 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D024 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D025 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D026 | 機: | |||||||||||
攻: | ||||||||||||
防: |