カードNo | レアリティ | 名前 | コスト | 攻撃力 | 命中率 | 消費出力 | 耐久力 | 武装A | 武装B | 弾数 | 形状x射程 | 備考 |
WE-S001 | C | ビーム・スプレーガン | 30 | 13 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 機:なし | シールドをダメージ貫通 |
攻:53R1-8 | ||||||||||||
防:28R2-11 | ||||||||||||
WE-S002 | C | 100mmマシンガン | 15 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機:なし | なし | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-S003 | C | ロケット・ランチャー | 30 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機:なし | なし | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-S004 | C | シールド | 30 | - | - | 1 | 13 | 2 | 2 | - | 機:なし | 防御重視時に敵の攻撃をガード (※使用毎に耐久力が減少する) |
攻:なし | ||||||||||||
防:なし | ||||||||||||
WE-D001 | R | ビーム・ライフル ガンダム仕様 | 機: | |||||||||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D002 | UC | ハイパー・バズーカ | 35 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機:なし | なし | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D003 | R | ハイパー・ハンマー | 55 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D004 | C | ガンダム・シールド | 30 | - | - | 1 | 21 | 1 | 1 | - | 機: | 防御重視時に敵の攻撃をガード (※使用毎に耐久力が減少する) |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D005 | UC | ビーム・ライフル | 50 | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 機: | シールドをダメージ貫通 | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D006 | C | ビーム・スプレーガン | 30 | 13 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 機: | シールドをダメージ貫通 | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D007 | C | ファイア・ナッツ | 20 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D008 | C | 水中用偏向ビーム・ライフル | 45 | 15 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D009 | C | レール・キャノン | 35 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機: | 攻撃重視時に遮蔽物越しに攻撃可能 | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D010 | UC | ビーム・ライフル ガンダムEz8・陸戦型ガンダム仕様 | 45 | 16 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D011 | UC | 180mmキャノン | 50 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機: | 両手持ち専用兵器 遮蔽物越しに攻撃可能 | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D012 | C | ミサイル・ランチャー | 30 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D013 | C | 小型シールド | 20 | 4 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D014 | UC | ロングレンジ・ビーム・ライフル | 65 | 15 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 機: | 両手持ち専用兵器 シールドをダメージ貫通 | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D015 | R | ハイパー・ビーム・ライフル | 70 | 20 | 16 | 20 | 1 | 1 | 1 | 機: | シールドをダメージ貫通 | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D016 | UC | シールド ガンダム4・5号機仕様 | 30 | 5 | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D017 | UC | ビーム・ライフル アレックス仕様 | 55 | 18 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D018 | C | シールド | 40 | - | - | 1 | 23 | 1 | 1 | 機:なし | 防御重視時に敵の攻撃をガード (※使用毎に耐久力が減少する) | |
攻:なし | ||||||||||||
防:なし | ||||||||||||
WE-D019 | C | ブルパップ・マシンガン | 25 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D020 | R | 狙撃用ライフル | 70 | 16 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 機:なし | 両手持ち専用兵器 シールドをダメージ貫通 | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D021 | C | ビーム・ガン | 35 | 14 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D022 | UC | マシンガン | 40 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D023 | C | シールド ジム寒冷地仕様 | 20 | - | - | 1 | 17 | 1 | 1 | - | 機: | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D024 | R | ビーム・ライフル ガンダム試作1号機仕様 | 80 | 18 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D025 | R | ロングライフル ガンダム試作1号機Fb仕様 | 60 | 27 | 18 | 28 | 1 | 1 | 1 | 機:なし | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D026 | UC | シールド ガンダム試作1号機仕様 | 50 | - | - | 1 | 15 | 1 | 1 | - | 機: | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D027 | C | フォールディング・バズーカ | 40 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 機:なし | なし |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D028 | UC | ハイパー・バズーカ パワード・ジム仕様 | 50 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機:なし | なし | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D029 | UC | ロングライフル ジム改仕様 | 50 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D030 | C | ジム・ライフル | 35 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 機: | |
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D031 | C | ビーム・ライフル ジム・クゥエル仕様 | 45 | 16 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 機: | ||
攻: | ||||||||||||
防: | ||||||||||||
WE-D032 | C | ミラー | 50 | 15 | 30 | 30 | 1 | - | - | 機: | 「ソーラー・システムⅡ」に増設可能(※3つまで) 遮蔽物越しに攻撃可能、シールドをダメージ貫通 | |
攻: | ||||||||||||
防: |