レアリティー | C | コスト | 40 | ||
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 支援機 | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | ||||
プロフィール | 宇宙用の支援機として開発されたモビル・ポッド。本機はマニピュレーターを多関節化することで、宇宙用作業重機としての機能を充実させたタイプの機体である。ボールは前身となった機体が作業用ポッドだったため、作業重機としても有能な機体である。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | キャノン砲 | 弾数 | ?/? | |
[機動重視] | なし | ||||
[防御重視] | キャノン砲 | ?/? | |||
特殊能力 | バリケード作成(攻撃エリア遮蔽効果、接触した敵は機動力低下) | ||||
特殊機能 | ■遮蔽物越しに攻撃可能 ■停止時に防御重視ボタンでバリケード作成 | ||||
主兵装 |
レアリティー | C | コスト | 45 | ||
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 支援機 | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | ||||
プロフィール | 地球連邦軍の主力戦車。宇宙世紀0061年に正式採用され、現在でも地球連邦軍の地上戦力の中核として運用されている。兵器としては明らかに旧式であり対MS戦力として力不足であったが、ジムの完成までは航空戦力と連携して地上の戦線を維持していた。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 2連装キャノン砲 | 弾数 | ?/? | |
[機動重視] | なし | ||||
[防御重視] | 2連装キャノン砲 | ?/? | |||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■ 遮蔽物越しに攻撃可能 ■防御重視ボタンで煙幕散布 | ||||
主兵装 |
レアリティー | UC | コスト | 110 | ||
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | ||||
プロフィール | 地上戦用に開発された陸戦型のガンダム。陸戦型ガンダムは頭部バルカン砲を廃止した代わりに胸部バルカン砲とマルチ・ランチャーが内蔵されている。 マルチ・ランチャーは大口径の実体弾を発射する装備で、牽制用や対歩兵用の火器として使用された。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 閃光弾 | 弾数 | 1/3 | |
[機動重視] | ビーム・サーベル | 無限 | |||
[防御重視] | 胸部バルカン砲 | 5/10 | |||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■固定シールド搭載 ■[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能、テンション減少 | ||||
主兵装 | ■100mmマシンガン ■ロケットランチャー ■ビーム・ライフル …他 |
レアリティー | UC | コスト | 155 | ||
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | ||||
プロフィール | ウェポン・ラックを装備したガンダムEz8。この機体は、大破した陸戦型ガンダムを改修したシロー・アマダ少尉の専用機である。ビーム兵器よりも実弾兵器を使用することが多い地上戦においては、弾薬を大量に携行できるウェポン・ラックは有効な装備であった。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 胸部バルカン砲 | 弾数 | ?/? | |
[機動重視] | ビーム・サーベル | 無限 | |||
[防御重視] | 頭部バルカン砲 | ?/? | |||
特殊能力 | 強化炸裂弾 | ||||
特殊機能 | |||||
主兵装 | ■100mmマシンガン ■ロケットランチャー ■ビーム・ライフル …他 |
レアリティー | C | コスト | 100 | ||
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | ||||
プロフィール | 砲撃戦用MSとして開発されたRX-77ガンキャノンの量産検討タイプ。中距離支援用兵器として大きな戦果をあげたガンキャノンだったが、コア・ブロック・システムなどを搭載していたため製造コストが高く、簡易生産版としてこの機体が開発された。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | キャノン砲 | 弾数 | ?/? | |
[機動重視] | 格闘 | 無限 | |||
[防御重視] | 頭部バルカン砲 | ?/? | |||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能 | ||||
主兵装 | ■ブルパップ・マシンガン |
レアリティー | UC | コスト | 80 | ||
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | ||||
プロフィール | 大戦末期に数多く開発されたジムのバリエーション機の一つ。G型はコロニーや地上戦用に調整されており、武装も気候や湿度に左右されないマシンガンなどを装備していた。また宇宙用との機体識別のために胴体部分は茶色にカラーリングされている。生産機数は少なく、主にサイド6方面で運用された記録が残っている。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 頭部バルカン砲 | 弾数 | 5/10 | |
[機動重視] | ビーム・サーベル | 無限 | |||
[防御重視] | 頭部バルカン砲 | 5/10 | |||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | |||||
主兵装 | ■ブルパップ・マシンガン ■シールド |
レアリティー | C | コスト | 70 | ||
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | ||||
プロフィール | ジムの寒冷地仕様機。ジャブロー製のジムより機体形状から仕様変更がが行われており、単なる防寒処理だけを施した改造機ではなく、C型の部品も組み込んだ改良機と言っても過言ではない。北極基地などの防衛用として、寒冷地を中心に配備が行われていた。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 頭部バルカン砲 | 弾数 | ?/? | |
[機動重視] | ビーム・サーベル | 無限 | |||
[防御重視] | 頭部バルカン砲 | ?/? | |||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■[固定装備]寒冷地の敵に対し攻撃力上昇 | ||||
主兵装 | ■ブルパップ・マシンガン ■シールド |
レアリティー | R | コスト | 220 | ||
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム外伝 戦慄のブルー | ||||
プロフィール | EXAMシステムを搭載した試作MS。1号機開発の経験と、実戦でのテスト結果を踏まえて開発された本機は、EXAM搭載機の完成型と呼ぶことができる機体である。機体カラーは開発者であるクルスト博士の趣味により、1号機同様機体全身がブルーに塗装されている。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 胸部ミサイル×2 | 弾数 | 2/4 | |
[機動重視] | ビーム・サーベル | 無限 | |||
[防御重視] | 胸部バルカン砲×2 | 5/10 | |||
特殊能力 | EXAMシステム(リミッター解除仕様) | ||||
特殊機能 | |||||
主兵装 | ■ビーム・ライフル ■シールド |
レアリティー | C | コスト | 80 | ||
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… | ||||
プロフィール | オーストラリアの遊撃部隊”ホワイト・ディンゴ隊”仕様のジム。マスター・P・レイヤー中尉率いる同隊は、広大なオーストラリア大陸全域を任務地域とした遊撃部隊として、ジム系の機体を中心に部隊を編成してさまざまな任務に従事していた。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 頭部バルカン砲 | 弾数 | ?/? | |
[機動重視] | ビーム・サーベル | 無限 | |||
[防御重視] | 頭部バルカン砲 | ?/? | |||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■固定シールド搭載 | ||||
主兵装 | ■100mmマシンガン ■ロケット・ランチャー …他 |
レアリティー | R | コスト | 190 | ||
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに… | ||||
プロフィール | 宇宙戦闘用に特化するために開発されたガンダム。機体の愛称は「G04」。空間戦闘用の高機動MSとして開発されており、コア・ブロック・システムなどの死重量となる装備は排除されている。メガ・ビーム・ランチャーの運営を前提とするため、高性能冷却システムを搭載しておりエアインテークの形状が5号機と異なる。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | ハンド・ビーム・ガン | 弾数 | 5/15 | |
[機動重視] | ビーム・サーベル | 無限 | |||
[防御重視] | 頭部バルカン砲 | ?/? | |||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■[攻撃重視]シールドをダメージ貫通 | ||||
主兵装 | ■ハイパー・ビーム・ライフル ■シールド |
レアリティー | R | コスト | 220 | ||
所属 | ジオン公国軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム | ||||
プロフィール | ゲルググは、大戦末期にジオン公国軍が主力機として量産されたMSである。標準装備として用意されたビーム・コーティング仕様の大型シールドは、手持ち保持の必要がない場合は背部にマウントできるようになっており、非常に携帯性に優れた装備であった。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | なし | 弾数 | ||
[機動重視] | ビーム・ナギナタ | 無限 | |||
[防御重視] | なし | ||||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■固定シールド搭載(※耐ビーム・コーティング) | ||||
主兵装 | ■ビーム・ライフル |
レアリティー | C | コスト | 220 | ||
所属 | ジオン公国軍 | 分類 | 支援機 | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム MSV | ||||
プロフィール | 大破したザクのパーツを利用して製作された再生MS。各部隊による現地改修機であり、決まった機体仕様などは存在しないが、唯一共通しているのは部位は構造が複雑な脚部を廃し、マゼラ・アタックの車体部分であるマゼラ・ベースに換装していることである。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 3連装マシンガン | 弾数 | ||
[機動重視] | なし | ||||
[防御重視] | 3連装マシンガン | ||||
特殊能力 | バリケード作成(攻撃エリア遮蔽効果、接触した敵は機動力低下) | ||||
特殊機能 | ■固定シールド×2搭載 ■停止時に防御重視ボタンでバリケード作成 | ||||
主兵装 |
レアリティー | C | コスト | 55 | ||
所属 | ジオン公国軍 | 分類 | 支援機 | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | ||||
プロフィール | ジオン公国軍が、地球降下作戦後の地上戦を想定して開発した戦車。マゼラ・アタックには、連邦軍の主力戦車である61式戦車の150mm砲よりも大口径の175mm砲が搭載されている。この175mm砲は、対MS戦闘においても充分な威力を発揮し、ジオン軍の地上戦力として活躍した。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 無反動砲 | 弾数 | ?/? | |
[機動重視] | なし | ||||
[防御重視] | 機関砲 | ?/? | |||
特殊能力 | スモーク・ディスチャージャー 脱出機能(脱出後:マゼラトップ) | ||||
特殊機能 | ■[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能 ■防御重視ボタンで煙幕散布 | ||||
主兵装 |
レアリティー | C | コスト | 75 | ||
所属 | ジオン公国軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | ||||
プロフィール | トップ小隊隊長であるトップの専用機。ジオン軍がオデッサで敗戦した後、部下のザクII2機を従えてこのザクIで敗走を続けていた。すでに旧式となったザクIであるが、地上戦においては戦車よりも遥かに強力な戦力であり、戦争後期も現役で使用されていた。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | なし | 弾数 | ||
[機動重視] | ヒート・ホーク | ||||
[防御重視] | なし | ||||
特殊能力 | 「ビーム兵器」装備不可 予備弾倉 | ||||
特殊機能 | |||||
主兵装 | ■ザク・マシンガン |
レアリティー | UC | コスト | 75 | ||
所属 | ジオン公国軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | ||||
プロフィール | ジオン公国軍の水陸両用MS。隠密性が高い機体だったため、主に偵察任務などに使用されていた。水陸両用MSは生産数もあまり多くないため予備パーツが少なく、小破した機体には水漏れ防止のシーリング処理を施し、不完全な状態で出撃させることもあったようだ。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 腕部バルカン砲 | 弾数 | 5/15 | |
[機動重視] | アイアン・ネイル | 無限 | |||
[防御重視] | 頭部バルカン砲 | 5/15 | |||
特殊能力 | 偵察機能、水陸両用MS | ||||
特殊機能 | ■[固定装備]水中の敵に対し攻撃力上昇 | ||||
主兵装 |
レアリティー | C | コスト | 80 | ||
所属 | ジオン公国軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | ||||
プロフィール | 一年戦争の後期に生産されたタイプのザクII。このF2型は、一年戦争中に背生産されたF型ザクIIシリーズの最後期モデルの一つであり、「ザクII」としては性能・生産数ともに非常に完成度が高い機体である。 月のグラナダ工厰などで生産が行われていた。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | なし | 弾数 | ||
[機動重視] | ヒート・ホーク | 無限 | |||
[防御重視] | なし | ||||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■固定シールド搭載 | ||||
主兵装 | ■MMP-78マシンガン ■ザク・バズーカ …他 |
レアリティー | UC | コスト | 100 | ||
所属 | ジオン公国軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | ||||
プロフィール | 大戦末期に実施された 「統合整備計画」により開発されたザク。機体構造が大幅に変更されており、形状も従来のザクから大きく変化している。その中でも、この機体は頭部の形状がカスタマイズされていたため、区別のために“Bタイプ”と呼称されている。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | ハンド・グレネイド | 弾数 | ?/? | |
[機動重視] | ヒート・ホーク | 無限 | |||
[防御重視] | ハンド・グレネイド | ?/? | |||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■固定シールド搭載 | ||||
主兵装 | ■MMP-80マシンガン ■ハンド・グレネイド ■シュツルム・ファウスト |
レアリティー | UC | コスト | 120 | ||
所属 | ジオン公国軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | ||||
プロフィール | 大戦末期に実施された生産および整備性の向上計画「統合整備計画」によって開発されたリック・ドムの改良モデル。サイド6で確認されたこのリック・ドムIIは、ザクII同様に緑色を基調としたカラーリングが施されていた。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | 拡散ビーム砲 | 弾数 | 1/3 | |
[機動重視] | ビーム・サーベル | 無限 | |||
[防御重視] | 拡散ビーム砲 | 1/3 | |||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■[攻撃重視/防御重視]シールドをダメージ貫通、テンション減少 | ||||
主兵装 | ■ジャイアント・バズ ■MMP-80マシンガン |
レアリティー | R | コスト | 130 | ||
所属 | ジオン公国軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | ||||
プロフィール | 水陸両用MSゴッグの再設計機。ゴッグの後継機であるが機体形状が大きく変更され、水中での作戦遂行能力よりも上陸作戦での戦闘力が強化された。ゴッグでは腹部に装備されていたメガ粒子砲も腕部に移動され、攻撃の自由度が大幅に向上している。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | ビーム・カノン | 弾数 | ?/? | |
[機動重視] | アイアン・ネイル | 無限 | |||
[防御重視] | ミサイル | ?/? | |||
特殊能力 | 水陸両用MS | ||||
特殊機能 | ■[固定装備]水中の敵に対し攻撃力上昇 ■[攻撃重視]シールドをダメージ貫通 | ||||
主兵装 | ■ハンド・ミサイル・ユニット |
レアリティー | C | コスト | 80 | ||
所属 | ジオン公国軍 | 分類 | モビルスーツ | ||
---|---|---|---|---|---|
出典 | 機動戦士ガンダム外伝 戦慄のブルー | ||||
プロフィール | J型の陸戦型ザクをベースとして、改良が加えられた局地戦用MS。寒冷地での作戦行動が行えるように、機体各所に防寒処理などの改良が施されている。それに合わせて、機体カラーも白を基調としたカラーリングに変更されている。 | ||||
固定装備 | [攻撃重視] | なし | 弾数 | ||
[機動重視] | ヒート・ホーク | 無限 | |||
[防御重視] | なし | ||||
特殊能力 | |||||
特殊機能 | ■固定シールド搭載 ■[固定装備]寒冷地の敵に対し攻撃力上昇 | ||||
主兵装 | ■ザク・マシンガン ■ザク・バズーカ …他 |