カードNo | レアリティ | 名前 | コスト | ステータス | 装備スロット | 地形適正 | |||||||||||||||
HP | 機動 | 防御 | 出力 | 武装A | 武装B | 宇宙 | コロニー | 空中 | 地上 | 砂漠 | 森林 | 冷地 | 水中 | ||||||||
特殊能力 | 固定装備 | 特殊機能 | |||||||||||||||||||
機動重視 | 攻撃重視 | 防御重視 | |||||||||||||||||||
MZ-S001 | C | MS-06FS ザクIIFS型 | 90 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1,2,5,6 | 1,2,5,6 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | ||||
『ビーム兵器』装着不可 | ヒート・ホーク | 頭部バルカン砲 | 頭部バルカン砲 | 固定シールド搭載 | |||||||||||||||||
MZ-S002 | UC | MS-06FZ ザクII改 | 100 | 14 | 13 | 14 | 13 | 1,2,5,6 | 1,2,5,6 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||
ヒート・ホーク | ハンド・グレネイド | ハンド・グレネイド | 固定シールド搭載 | ||||||||||||||||||
MZ-D001 | C | MS-06F ザクII | 70 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1,2,5,6 | 1,2,5,6 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | ||||
『ビーム兵器』装着不可 | ヒートホーク | なし | なし | 固定シールド搭載 | |||||||||||||||||
MZ-D002 | C | MS-06J 陸戦型ザクII(ククルス・ドアン専用機 | 90 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1,2,5,6 | 1,2,5,6 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | ||||
『ビーム兵器』装着不可 | 投石 | なし | なし | 固定シールド搭載 [機動重視]遮蔽物越しに攻撃可能(弾切れ後、格闘に変化) | |||||||||||||||||
MZ-D003 | R | MS-06S シャア専用ザクⅡ | 90 | 14 | 14 | 14 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D004 | UC | MS-06S ザクⅡS型 | 100 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D005 | C | MS-07B グフ | 80 | 12 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D006 | C | MS-09 ドム | 110 | 16 | 18 | 16 | 13 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D007 | C | MS-09R リック・ドム | 110 | 16 | 17 | 16 | 13 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D008 | R | MS-14S シャア専用ゲルググ(背部シールド仕様) | |||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D009 | UC | YMS-15 ギャン | 140 | 16 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D010 | C | MSM-04 アッガイ | 80 | 9 | 14 | 5 | 13 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D011 | C | MSM-07S ズゴックS型 | 110 | 14 | 14 | 10 | 17 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D012 | UC | MSM-10 ゾック | 150 | 22 | 5 | 7 | 21 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D013 | UC | MAX-03 アッザム | 250 | 26 | 8 | 1 | 21 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D014 | UC | MA-05 ビグロ | 200 | 24 | 21 | 1 | 21 | ◎ | - | × | × | × | × | × | × | ||||||
クロー | メガ粒子砲 | ミサイル | [機動重視]シールドをダメージ貫通 | ||||||||||||||||||
MZ-D015 | UC | MA-04X ザクレロ | 200 | 24 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D016 | UC | MAN-03 ブラウ・ブロ | 260 | 22 | 20 | 1 | 21 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D017 | R | MA-08 ビグ・ザム | |||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D018 | R | MAN-08 エルメス | |||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D019 | R | MSN-02 ジオング | |||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D020 | C | ド・ダイYS | 60 | 7 | 18 | 1 | 5 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D021 | UC | カーゴ爆弾 | 200 | 23 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D022 | C | コミュ | 30 | 8 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D023 | C | スペース・ランチ | 30 | 8 | 14 | 1 | 1 | ○ | - | × | × | × | × | × | × | ||||||
3すくみ効果無効 脱出艇(母艦にのみ登録可能) | 援護射撃 | 援護射撃 | 援護射撃 | 遮蔽物越しに攻撃可能 シールドをダメージ貫通 | |||||||||||||||||
MZ-D024 | R | ソーラ・レイ | 300 | 30 | 1 | 1 | 30 | ○ | - | × | × | × | × | × | × | ||||||
3すくみ効果無効 要塞・月面系ステージへの出撃不可 | なし | コロニー・レーザー | なし | [攻撃重視]一定時間後に使用可能、チャージ時間に比例して攻撃力上昇、遮蔽物越しに攻撃可能、シールドをダメージ貫通、機体内部のメカに貫通ダメージ | |||||||||||||||||
MZ-D025 | UC | MS-06F ザクⅡF型(ドズル・ザビ専用機) | 80 | 16 | 11 | 16 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D026 | C | MS-06D ザク・デザートタイプ | 90 | 12 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D027 | C | MS-06K ザク・キャノン | 100 | 11 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D028 | C | MS-06E ザク強行偵察型 | 70 | 7 | 11 | 4 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D029 | UC | MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ(黒い三連星専用機) | 110 | 14 | 15 | 14 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D030 | UC | MS-06R-2P 高機動型ザク(ビーム兵器搭載型) | 120 | 13 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D031 | C | MS-06V ザクタンク | 50 | 6 | 6 | 5 | 9 | × | 可 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | ||||||
バリケード作成 (攻撃エリア遮蔽効果、接触した敵は機動力低下) | なし | 3連装マシンガン | 3連装マシンガン | 固定シールド×2搭載 防御重視時に再度、防御重視ボタンでバリケード作成 | |||||||||||||||||
MZ-D032 | UC | MS-07B グフ(マ・クベ専用機) | 90 | 14 | 14 | 14 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D033 | C | MS-07C-3 グフ重装型 | 100 | 17 | 10 | 16 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D034 | UC | YMS-14 ゲルググ先行量産型 | 170 | 18 | 17 | 18 | 21 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D035 | UC | MS-14C ゲルググ・キャノン | 190 | 18 | 16 | 18 | 21 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D036 | UC | MS-14B ゲルググ高機動型(ジョニー・ライデン専用機) | 190 | 19 | 20 | 20 | 21 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D037 | UC | MS-14JG ゲルググJ(シン・マツナガ専用機) | 230 | 19 | 15 | 21 | 21 | 1,3 | 1,3 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | ||||
ロングレンジスコープ 高速移動 | ビーム・サーベル | 腕部ビーム・スポットガン | 腕部ビーム・スポットガン | [攻撃重視/防御重視]シールドをダメージ貫通 | |||||||||||||||||
MZ-D038 | C | MS-05 ザクI(コロニー制圧戦仕様) | 55 | 10 | 7 | 5 | 9 | 1,2,5,6 | 1,2,5,6 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | ||||
「GGガス弾」・「破壊へのカウントダウン」の効果無効 『ビーム兵器』装着不可 | ヒートホーク | なし | |||||||||||||||||||
MZ-D039 | R | MS-07B-3 グフ・カスタム | |||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D040 | R | アプサラスⅢ | 270 | 27 | 21 | 1 | 25 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D041 | C | マゼラ・アタック(スモーク・ディスチャージャー仕様) | 55 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D042 | UC | MS-08TX イフリート | 130 | 16 | 16 | 16 | 13 | 1,5,6 | 1,5,6 | × | 可 | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ||||
なし | ヒート・サーベル二刀流 | 頭部バルカン砲 | 頭部バルカン砲 | なし | |||||||||||||||||
MZ-D043 | C | MS-06J ザクII寒冷地仕様 | 80 | 11 | 10 | 10 | 9 | 1,2,5,6 | 1,2,5,6 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ◎ | △ | ||||
寒冷地専用MS 『ビーム兵器』装着不可 | ヒート・ホーク | なし | なし | 固定シールド搭載 寒冷地の敵に対し攻撃力上昇 | |||||||||||||||||
MZ-D044 | UC | MS-08TX[EXAM] イフリート改 | 180 | 17 | 12 | 17 | 13 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D045 | R | RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 | |||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D046 | C | MS-05S ザクⅠ(ゲラート・シュマイザー専用機) | 60 | 11 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D047 | R | MS-18E ケンプファー(フル装備仕様) | 170 | 12 | 17 | 8 | 21 | 1 | 1 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||
高速移動(一定時間・初交戦まで有効※ビーム兵器装備時は無効)、予備弾倉 | ビーム・サーベル | ジャイアント・バズ×2 | シュツルム・ファウスト×2 | なし | |||||||||||||||||
MZ-D048 | R | MSM-07E ハイゴック(ジェット・パック仕様) | |||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D049 | C | MS-06F-2 ザクⅡ後期型 | 80 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D050 | C | MS-06F-2 ザクⅡ後期型(ノイエン・ビッター専用機) | 120 | 14 | 13 | 14 | 9 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D051 | UC | MS-09R-2 リックドムII(プロペラント・タンク仕様) | 130 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1,2 | 1,2 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | ||||
高速移動 | ヒート・サーベル | 拡散ビーム砲 | 拡散ビーム砲 | [攻撃重視/防御重視]シールドをダメージ貫通、テンション減少 | |||||||||||||||||
MZ-D052 | C | MS-09F/TROP ドム・トローペン | 130 | 20 | 20 | 20 | 17 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D053 | UC | MS-14 ゲルググ(アナベル・ガトー専用機) | 240 | 19 | 15 | 20 | 21 | 1,3 | 1,3 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||
固定シールド装備(耐ビームコーティング) | ビーム・サーベル | なし | |||||||||||||||||||
MZ-D054 | C | MS-14F ゲルググM | 170 | 17 | 16 | 18 | 21 | 1,3 | 1,3 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||
ビーム・サーベル | 110mm速射砲 | 110mm速射砲 | |||||||||||||||||||
MZ-D055 | R | MS-14Fs ゲルググM(シーマ・ガラハウ専用プロペラント・タンク仕様機) | 190 | 18 | 17 | 20 | 21 | 1,3 | 1,3 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||
高速移動(一定時間、または初交戦まで有効); | ビーム・サーベル | 110mm速射砲 | 頭部バルカン砲 | ||||||||||||||||||
MZ-D056 | R | RX-78 GP02A ガンダム試作2号機 | 480 | 22 | 15 | 21 | 23 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D057 | R | AGX-04 ガーベラ・テトラ | 240 | 20 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D058 | UC | YMS-16M ザメル | 160 | 22 | 15 | 9 | 22 | × | 可 | × | ○ | ○ | △ | △ | × | ||||||
なし | |||||||||||||||||||||
MZ-D059 | C | MS-21C ドラッツェ | 110 | 6 | 22 | 6 | 13 | ○ | - | × | × | × | × | × | × | ||||||
高速移動(一定時間、または初交戦まで有効) | ビーム・サーベル | 40mmバルカン砲 | 40mmバルカン砲 | なし | |||||||||||||||||
MZ-D060 | UC | MA-06 ヴァル・ヴァロ | 250 | 24 | 21 | 1 | 21 | ○ | - | × | × | × | × | × | × | ||||||
クロー | プラズマ・リーダー 大型メガ粒子砲 | ミサイル・ポッド | [攻撃重視]シールドをダメージ貫通 [プラズマ・リーダー]攻撃重視ボタンで展開、機動力低下、飛行系以外の小~中型MS・ボール系メカのみ対象 | ||||||||||||||||||
MZ-D061 | R | MS-11 アクトザク | 160 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||||||||||||
なし |