カードNo | レアリティ | 名前 |
WE-0001 | R | ビーム・ライフル ガンダム仕様 |
WE-0002 | UC | ハイパー・バズーカ |
WE-0003 | UC | ガンダム・ハンマー |
WE-0004 | R | ハイパー・ハンマー |
WE-0005 | C | ガンダム・シールド |
WE-0006 | UC | ビーム・ライフル ガンキャノン仕様 |
WE-0007 | C | ハンド・グレネイド |
WE-0008 | C | ビーム・スプレーガン ジム仕様 |
WE-0009 | C | ファイア・ナッツ |
WE-0010 | C | ビーム・ライフル プロトタイプ・ガンダム仕様 |
WE-0011 | C | 水中用偏向ビーム・ライフル |
WE-0012 | UC | R4タイプ・ビーム・ライフル |
WE-0013 | C | ミサイル・ランチャー アクア・ジム仕様 |
WE-0014 | C | レール・キャノン |
WE-0015 | C | ビーム・スプレーガン 陸戦用ジム仕様 |
カードNo | レアリティ | 名前 |
WE-0016 | C | 8連装ミサイル・ポッド付きレール・キャノン |
WE-0017 | C | ビーム・スプレーガン デザート・ジム仕様 |
WE-0018 | C | ビーム・ガン |
WE-0019 | C | ブルバップ・マシンガン |
WE-0020 | C | 100mmマシンガン |
WE-0021 | UC | 180mmキャノン |
WE-0022 | C | ミサイル・ランチャー 陸戦型ガンダム仕様 |
WE-0023 | C | ロケット・ランチャー |
WE-0024 | UC | ビーム・ライフル 陸戦型ガンダム仕様 |
WE-0025 | R | ロングレンジ・ビーム・ライフル |
WE-0026 | C | 小型シールド |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | R |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 60 | ||
プロフィール | ガンダム用に開発された射撃用ビーム兵器。エネルギーCAP技術の確立により、それまでMSサイズでは不可能とされていた、ビーム兵器の携行が可能となった。戦艦の主砲並の破壊力があり、ザクであれば一撃で破壊できるだけの威力を持っている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・ライフル | 弾数 | 3/15(装填|出力21:15/出力17:12) | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・ライフル | 1/15 | |||
適正メカ | ガンダム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 35 | ||
プロフィール | ロケット弾を発射する炸薬兵器。口径380mmの各種弾頭を発射することができる。開発当初は核弾頭や魚雷の運用も検討されていた。大口径のため破壊力は高いが、弾速が遅いため命中精度は今ひとつ低い。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ハイパー・バズーカ | 弾数 | 2/8 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ハイパー・バズーカ | 1/8 | |||
適正メカ | ガンダム(系MS) ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 格闘兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 35 | ||
プロフィール | ガンダム用に開発された近・中距離用の打撃兵器。非常に原始的な作りの質量兵器であるが、対MS戦では意外に効果的で、射撃兵器と格闘戦兵器の中間的な用途で使用された。弾切れがないのも大きなメリット。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | - | 弾数 | - | |
機動重視 | ガンダム・ハンマー | ∞ | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | ガンダム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 格闘兵器 | レアリティー | R |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 55 | ||
プロフィール | ガンダム用に開発された近・中距離用の打撃兵器。ガンダム・ハンマーの強化版で、こちらは球体内にバーニアが内蔵されている。バーニアは敵に投げつける際に噴射することで、球体が急激に加速するため命中率とダメージがそれぞれ増大する。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | - | 弾数 | - | |
機動重視 | ハイパー・ハンマー | ∞ | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | ガンダム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 防御兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 30 | ||
プロフィール | ガンダム用に開発された追加装甲システム。ガンダムに採用されている装甲材を追加装甲として盾にしたもので、フレキシビリティの高い防御行動を行うことができる。シールドの運用効果は高く、後に開発された主力MSのジムにも同じシールドが装備された。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | - | 弾数 | - | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | ガンダム(系MS) ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 50 | ||
プロフィール | ガンキャノン用に開発されたビーム・ライフル。中距離支援MSであるガンキャノン用に開発されたため、銃身を長くしてビームの収束率を上げることで、射程の延長と命中の精度が高められ、より狙撃に特化したビーム・ライフルとして完成されている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・ライフル | 弾数 | 3/15 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・ライフル | 1/15 | |||
適正メカ | ガンキャノン(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 10 | ||
プロフィール | MS用の投擲兵器。いわゆる手榴弾で、ランチャーなどの発射器を使用せず、MSのマニピュレーターによって直接目標に投げつける。また、携行が容易で、機体を選ばないのも利点である。主に拠点攻略など、固定ターゲットの破壊に使用される。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ハンド・グレネイド | 弾数 | 1/3 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ハンド・グレネイド | 1/3 | |||
適正メカ | ガンキャノン(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 30 | ||
プロフィール | ジム用に開発された射撃用ビーム兵器で、生産性が高い。ビーム・ライフルと比べると威力は低く射程も短いが、近距離戦闘では十分な効果を発揮する。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・スプレーガン | 弾数 | 3/15(装填|出力17:15/出力21:18) | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・スプレーガン | 3/15 | |||
適正メカ | ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム | コスト | 20 | ||
プロフィール | ガンキャノン重装型やガンキャノンIIに装備されているハンド・グレネイドの一種。投げつけることで一定範囲への爆発の破片と高温の火炎によりダーメージを与える。ファイア・ナッツはマガジン装填式となっており、複数個をコンパクトに携行することができる。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ファイア・ナッツ | 弾数 | 1/3 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ファイア・ナッツ | 1/3 | |||
適正メカ | ガンキャノン重装型 ガンキャノンII | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダムMSV | コスト | 40 | ||
プロフィール | プロトタイプ・ガンダム用に開発された運用実験のための試作型ビーム・ライフル。この段階でエネルギーCAP技術はほぼ確立されており、制式採用型のビーム・ライフルと形状的に大きな違いは無い。ただし、試作型のため若干性能は劣っているようだ。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・ライフル | 弾数 | 3/12(装填|出力21:12) | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | プロトタイプ・ガンダム | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | C |
出典 | 大河原邦男コレクション M-MSV | コスト | 45 | ||
プロフィール | 水中型ガンダム用に開発されたビーム兵器。ビームをより高密度で収束させることで、水中でのビーム減衰率を抑える工夫がなされている。水の抵抗を減らすために、流線型をしたライフル・カバーが装着されている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・ライフル | 弾数 | 3/12(装填|出力18?:12/出力17:9/出力13:6) | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・ライフル | 1/12 | |||
適正メカ | 水中型ガンダム | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 | 水中の敵に対して攻撃力上昇 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム MSV | コスト | 50 | ||
プロフィール | ジム・スナイパーカスタム用に開発されたビーム・ライフル。銃身を長くすることでビームの収束率を上げ、精度の高い射撃を可能にしている。照準器も高性能なものが装着されており、遠距離射撃での命中率向上に一役買っている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | R4タイプ・ビーム・ライフル | 弾数 | 2/6(装填|出力21:6) | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | R4タイプ・ビーム・ライフル | 1/6 | |||
適正メカ | ジム・スナイパーカスタム | ||||
装備 | 片手持ち | × | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 大河原邦男コレクション M-MSV | コスト | 40 | ||
プロフィール | アクア・ジム用に開発されたミサイル・ランチャー。5連装のミサイル・ランチャーを2基持ち、中央部には対艦用の大型魚雷を搭載している。ミサイルは対艦、対空攻撃の際、水中では魚雷としての使用も可能である。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | 大型ミサイル | 弾数 | 1/3 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | 5連装ミサイル・ランチャー | 5/10 | |||
適正メカ | アクア・ジム | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 | 水中の敵に対して攻撃力上昇 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 大河原邦男コレクション・M-MSV | コスト | 35 | ||
プロフィール | 陸戦用ジム用に開発されたレール・キャノン。地上では大気や埃によってビーム兵器は粒子が拡散してしまうため、陸戦用の主力兵装として磁力によって弾丸を撃ち出すレール・キャノンが採用された。磁力で発射するため薬莢が不要な分、弾丸を多く携行できるメリットもある。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | レール・キャノン | 弾数 | 2/6 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | レール・キャノン | 1/6 | |||
適正メカ | 陸戦用ジム | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | C |
出典 | 大河原邦男コレクションM-MSV | コスト | 30 | ||
プロフィール | 陸戦用ジム用に開発されたビーム・スプレーガン。基本的な構造は標準型のビーム・スプレーガンと変わらないが、少しでも大気中でのビームの拡散を軽減するために銃身が延長されている。また、連射によるオーバーヒートを防ぐため冷却剤のタンクが下部に増設されている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・スプレーガン | 弾数 | ??/?? | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・スプレーガン | ??/?? | |||
適正メカ | 陸戦用ジム | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 大河原邦男コレクションM-MSV | コスト | 45 | ||
プロフィール | デザート・ジム用に開発された複合火器メイン火砲のレール・キャノンと支援的な用途で使用されるミサイル・ポッドがひとつになったコンビネーション・ウェポン。熱帯の砂漠での使用に耐えるよう、防塵処理や放熱にも配慮がされている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | レール・キャノン | 弾数 | 2/8 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | 8連装ミサイル・ポッド | 8/24 | |||
適正メカ | デザート・ジム | ||||
装備 | 片手持ち | × | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | C |
出典 | 大河原邦男コレクションM-MSV | コスト | 35 | ||
プロフィール | デザート・ジム用に開発されたビーム・スプレーガン。性能面に関しては標準型のビーム・スプレーガンと大きな差は無いが、砂漠地帯での運用を考慮して防塵処理と排熱機構が強化されている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・スプレーガン | 弾数 | ??/?? | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・スプレーガン | ??/?? | |||
適正メカ | デザート・ジム | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 | 砂漠の敵に対して攻撃力上昇 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダムMSV | コスト | 25 | ||
プロフィール | ジム・ライトアーマー用に開発されたビーム兵器。ビーム・スプレーガンの改良型で、ライトアーマーの基本施術である一撃離脱戦法に対応するため連射性能が強化されている。銃の外装もライトアーマーに合わせて軽量・コンパクトなものに換装されている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・ガン | 弾数 | 3/12(装填|出力17:12) | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・ガン | 2/12 | |||
適正メカ | ジム・ライトアーマー | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | コスト | 25 | ||
プロフィール | 連邦軍MSの標準的な火器。口径90mmの弾丸を撃ち出す炸薬兵器で、信頼性の高さから宇宙・地上を問わず幅広く使用されている。ジェネレーター出力が低いジムは、エネルギーを喰うビーム・スプレーガンよりも、このような炸薬兵器を使用することも多かった。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ブルパップ・マシンガン | 弾数 | 5/15 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ブルパップ・マシンガン | 5/15 | |||
適正メカ | ジム・コマンド(系MS) ガンキャノン量産型 | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 15 | ||
プロフィール | 地球連邦軍MSの標準的な火器。威力の割に小型で取り回しが良く、連射が効くため近距離戦闘での面制圧などに効果を発揮する。マシンガンのような炸薬兵器は安価で信頼性が高いため、地上部隊を中心に広く使用されている。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | 100mmマシンガン | 弾数 | 5/25 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | 100mmマシンガン | 5/25 | |||
適正メカ | 陸戦型ガンダム(系MS) 陸戦型ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 50 | ||
プロフィール | 対MS用の大口径砲。180mmの砲弾を撃ち出す大砲で、長距離からの先制攻撃や支援砲撃に使用される。射撃武器のため、バスーカなどに比べて弾速が早く、命中精度も高い。分解することでウェポンラックに収納して携行することができる。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | 180mmキャノン | 弾数 | 2/8 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | 180mmキャノン | 1/8 | |||
適正メカ | 陸戦型ガンダム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | × | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 30 | ||
プロフィール | 陸戦型ガンダムや陸戦型ジムのために開発されたミサイル・ランチャー。通常の追尾・誘導ミサイルとして使用するが、ミノフスキー粒子の濃い地域では、直進するだけのロケット弾としても用いられる。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ミサイル・ランチャー | 弾数 | 3/12 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | - | 1/12 | |||
適正メカ | 陸戦型ガンダム(系MS) 陸戦型ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 実弾兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 30 | ||
プロフィール | 陸戦型ガンダムや陸戦型ジムのために開発されたロケット・ランチャー。基本的な作りはバズーカと同じであるが、砲身を短くするなど密林地帯での戦闘も考慮した作りとなっている。弾装がカートリッジ式のため弾装、交換が容易に行なえる。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ロケット・ランチャー | 弾数 | 2/8 | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ロケット・ランチャー | 1/8 | |||
適正メカ | 陸戦型ガンダム(系MS) 陸戦型ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | UC |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 45 | ||
プロフィール | 地球連邦軍MS用のビーム・ライフル。ピーム兵器は、マシンガンやバズーカなどの実弾体兵器を凌ぐ破壊力を持っているが、実用化されて間もないため生産が追いつかず、貴重な装備となっている。そのため前線でも配備されている部隊はごくわずかであった。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ビーム・ライフル | 弾数 | 3/12(装填|出力21:12/出力17:9) | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ビーム・ライフル | 1/12 | |||
適正メカ | ガンダムEz8(系MS) 陸戦型ガンダム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | ビーム兵器 | レアリティー | R |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 70 | ||
プロフィール | 狙撃用の長射程ビーム・ライフル。高性能照準器と戦艦の主砲並の威力を持つ高出力ビーム・ライフルの組み合わせにより、長射程での狙撃を可能にしている。出力が高いため銃身と機体の加熱が激しく、強制冷却が不可欠であった。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | ロングレンジ・ビーム・ライフル | 弾数 | 2/6(装填|出力21:6[スナイパーのみ?]:4/出力17:2) | |
機動重視 | - | - | |||
防御重視 | ロングレンジ・ビーム・ライフル | 1/6 | |||
適正メカ | 陸戦型ジム・スナイパー | ||||
装備 | 片手持ち | × | 両手持ち | ○ | |
備考 |
所属 | 地球連邦軍 | 分類 | 防御兵器、格闘兵器 | レアリティー | C |
出典 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 | コスト | 20 | ||
プロフィール | 陸戦型ガンダムや陸戦型ジムのために開発された小型シールド。障害物の多い地上戦での取り回しを考えて、小型軽量につくられている。先端部に突起が付いており、可動ジョイントのポジションを変えることで、格闘戦用の打撃武器としても使用できる。 | ||||
弾数 | 攻撃重視 | - | 弾数 | - | |
機動重視 | 格闘 | 6~7回(耐久値MAXから) | |||
防御重視 | - | - | |||
適正メカ | 陸戦型ガンダム(系MS) 陸戦型ジム(系MS) | ||||
装備 | 片手持ち | ○ | 両手持ち | × | |
備考 |