連邦軍ウェポン
トップページへ戻る
カードNo | レアリティ | 名前 | コスト | 攻撃力 | 命中率 | 消費出力 | 耐久力 | 武装B | 武装A | 弾数 | 形状x射程 | 備考 |
WE-0001 | R | ビーム・ライフル ガンダム仕様 | 60 | 18 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | 15 | 機:なし | シールドをダメージ貫通 |
攻:48R2-10 | ||||||||||||
防:28R3-12 | ||||||||||||
WE-0002 | UC | ハイパー・バズーカ | 35 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 機:なし | なし |
攻:28R4-14 | ||||||||||||
防:25R6-15 | ||||||||||||
WE-0003 | UC | ガンダム・ハンマー | 35 | 22/21 | 6/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ∞ | 機:2T1-8 | なし |
攻:なし | ||||||||||||
防:なし | ||||||||||||
WE-0004 | R | ハイパー・ハンマー | 55 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ∞ | 機:2T1-10 | なし |
攻:なし | ||||||||||||
防:なし | ||||||||||||
WE-0005 | C | ガンダム・シールド | 30 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | なし | 機:なし | なし |
攻:なし | ||||||||||||
防:なし | ||||||||||||
WE-0006 | UC | ビーム・ライフル ガンキャノン仕様 | 50 | 16 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | 12 | 機:なし | シールドをダメージ貫通 |
攻:4T3-11 | ||||||||||||
防:3T4-14 | ||||||||||||
WE-0007 | C | ハンド・グレネイド | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 機:なし | 遮蔽物越しに攻撃可能 |
攻:6C3-9 | ||||||||||||
防:6C5-1 | ||||||||||||
WE-0008 | C | ビーム・スプレーガン ジム仕様 | 30 | 13 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 機:なし | シールドをダメージ貫通 |
攻:53R1-8 | ||||||||||||
防:28R2-11 | ||||||||||||
WE-0009 | C | ファイア・ナッツ | 20 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 機:なし | 遮蔽物越しに攻撃可能 |
攻:6C3-9 | ||||||||||||
防:6C5-11 | ||||||||||||
WE-0010 | C | ビーム・ライフル プロトタイプ・ガンダム仕様 | 40 | 15 | 16 | 21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 機:なし | シールドをダメージ貫通 |
攻:48R2-10 | ||||||||||||
防:28R3-12 | ||||||||||||
WE-0011 | C | 水中用偏向ビーム・ライフル | 45 | 15 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 機:なし | 水中の敵に対して攻撃力上昇 シールドをダメージ貫通 |
攻:48R2-10 | ||||||||||||
防:28R3-12 | ||||||||||||
WE-0012 | UC | R4タイプ・ビーム・ライフル | 50 | 15 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 機:なし | 両手持ち専用兵器 シールドをダメージ貫通 |
攻:4T5-19 | ||||||||||||
防:3T7-23 | ||||||||||||
WE-0013 | C | ミサイル・ランチャー | 40 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/10 | 機:なし | 水中の敵に対して攻撃力上昇 [攻撃重視]大型ミサイル |
攻:28R4-12 | ||||||||||||
防:10H7.5-11.5 | ||||||||||||
WE-0014 | C | レール・キャノン | 35 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 機:なし | 攻撃重視時、遮蔽物越しに攻撃可能 |
攻:8C7-15 | ||||||||||||
防:15R3-14 | ||||||||||||
WE-0015 | C | ビーム・スプレーガン 陸戦用ジム仕様 | 30 | 13 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 機:なし | シールドをダメージ貫通 |
攻:53R1-8 | ||||||||||||
防:28R2-11 | ||||||||||||
WE-0016 | C | 8連装ミサイル・ポッド付きレール・キャノン | 45 | 15/18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/24 | 機:なし | 両手持ち専用兵器 [攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能 [防御重視]8連装ミサイル・ポッド |
攻:8C7-15 | ||||||||||||
防:10H7.5-11.5 | ||||||||||||
WE-0017 | C | ビーム・スプレーガン デザート・ジム仕様 | 35 | 13 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 機:なし | 砂漠の敵に対して攻撃力上昇 シールドをダメージ貫通 |
攻:53R1-8 | ||||||||||||
防:28R2-11 | ||||||||||||
WE-0018 | C | ビーム・ガン | 25 | 11 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 機:なし | シールドをダメージ貫通 |
攻:53R1-8 | ||||||||||||
防:28R2-11 | ||||||||||||
WE-0019 | C | ブルバップ・マシンガン | 25 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 機:なし | なし |
攻:90R0-7.5 | ||||||||||||
防:53R2-9 | ||||||||||||
WE-0020 | C | 100mmマシンガン | 15 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 機:なし | なし |
攻:90R0-7.5 | ||||||||||||
防:53R2-9 | ||||||||||||
WE-0021 | UC | 180mmキャノン | 50 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 機:なし | 両手持ち専用兵器 遮蔽物越しに攻撃可能 |
攻:7C9-16 | ||||||||||||
防:7C11-18 | ||||||||||||
WE-0022 | C | ミサイル・ランチャー | 30 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 機:なし | なし |
攻:11H5-10 | ||||||||||||
防:10H8-12 | ||||||||||||
WE-0023 | C | ロケット・ランチャー | 30 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 機:なし | なし |
攻:28R4-14 | ||||||||||||
防:25R6-15 | ||||||||||||
WE-0024 | UC | ビーム・ライフル 陸戦型ガンダム仕様 | 45 | 16 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | ? | 機:なし | シールドをダメージ貫通 |
攻:48R2-10 | ||||||||||||
防:28R3-12 | ||||||||||||
WE-0025 | R | ロングレンジ・ビーム・ライフル | 70 | 18 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 機:なし | 両手持ち専用兵器 シールドをダメージ貫通 |
攻:4T5-19 | ||||||||||||
防:3T7-23 | ||||||||||||
WE-0026 | C | 小型シールド | 20 | 4 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | なし | 機:127R0-5.5 | [機動重視]格闘 (※使用毎に耐久力が減少する) |
攻:なし | ||||||||||||
防:なし | ||||||||||||
カードNo | レアリティ | 名前 | コスト | 攻撃力 | 命中率 | 消費出力 | 耐久力 | 武装B | 武装A | 弾数 | 形状x射程 | 備考 |
WE-0036 | C | 90㎜サブ・マシンガン | 10 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 機:なし | なし |
攻:80R0-6.5 | ||||||||||||
防:50R1-8 |
※形状 R)扇型、角度を表示 C)円形、直径マス数を表示 H)平行矩形、幅マス数を表示 T)LR矩形、幅マス数を表示
上へ戻る