メカニック
カードNo | レアリティ | 名前 | コスト | ステータス | 装備スロット | 地形適正 | |||||||||||||||
HP | 機動 | 防御 | 出力 | 武装A | 武装B | 宇宙 | コロニー | 空中 | 地上 | 砂漠 | 森林 | 冷地 | 水中 | ||||||||
特殊能力 | 固定装備 | 特殊機能 | |||||||||||||||||||
機動重視 | 攻撃重視 | 防御重視 | |||||||||||||||||||
PR-0002 | UC | RX-78-2 ガンダム(ビーム・ジャベリン仕様) | 170 | 18 | 15 | 18 | 21 | 1,2,6 | 1,2,6 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||
脱出機能(脱出後:コア・ファイター)、大気圏突入機能 | ビーム・ジャベリン | 頭部バルカン砲 | 頭部バルカン砲 | なし | |||||||||||||||||
PR-0003 | 未発表 | ||||||||||||||||||||
未発表 | |||||||||||||||||||||
PR-0004 | UC | MS-06R 高機動型ザクRタイプ | 100 | 12 | 15 | 12 | 9 | 1,2 | 1,2 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||
『ビーム兵器』装着不可 | ヒート・ホーク | なし | なし | 固定シールド搭載 | |||||||||||||||||
PR-0005 | UC | MS-14C ゲルググ・キャノン(エース部隊仕様) | 200 | 19 | 19 | 20 | 21 | 1,3 | 1,3 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||
なし | ビーム・ナギナタ | ビーム・キャノン | ビーム・キャノン | [攻撃重視/防御重視]シールドをダメージ貫通 |
キャラクター