*ジオン軍メカニック&aname(Top); [#vb539947]
[[[トップページへ]>FrontPage]]~
[[0079時のデータはこちらへ>ジオン軍メカニック]]~

//青文字はカードには記載されていないが区別が付くように、という付記の文字に適用されています。
//()付きに付けているタダの装飾ではないのでお願いします。

|LEFT:40|LEFT:20|LEFT:120|LEFT:20|>|>|>|LEFT:10|>|LEFT:80|>|LEFT:80|>|LEFT:80|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:15|c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):ステータス|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):装備スロット|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):地形適正|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFCC96):HP|BGCOLOR(#FFCC96):機動|BGCOLOR(#FFCC96):防御|BGCOLOR(#FFCC96):出力|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):武装A|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):宇宙|BGCOLOR(#FFCC96):コロニー|BGCOLOR(#FFCC96):空中|BGCOLOR(#FFCC96):地上|BGCOLOR(#FFCC96):砂漠|BGCOLOR(#FFCC96):森林|BGCOLOR(#FFCC96):冷地|BGCOLOR(#FFCC96):水中|h
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):固定装備|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):特殊機能|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):機動重視|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):攻撃重視|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):防御重視|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|[[MZ-S001>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-S001]]|C|MS-06FS ザクIIFS型|90|12|12|12|8|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(red){『ビーム兵器』装着不可};|>|ヒート・ホーク|>|頭部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[MZ-S002>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-S002]]|UC|MS-06FZ ザクII改|100|14|13|14|13|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|○|可|×|○|△|△|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ヒート・ホーク|>|ハンド・グレネイド|>|ハンド・グレネイド|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):ステータス|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):装備スロット|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):地形適正|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFCC96):HP|BGCOLOR(#FFCC96):機動|BGCOLOR(#FFCC96):防御|BGCOLOR(#FFCC96):出力|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):武装A|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):宇宙|BGCOLOR(#FFCC96):コロニー|BGCOLOR(#FFCC96):空中|BGCOLOR(#FFCC96):地上|BGCOLOR(#FFCC96):砂漠|BGCOLOR(#FFCC96):森林|BGCOLOR(#FFCC96):冷地|BGCOLOR(#FFCC96):水中|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):固定装備|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):特殊機能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):機動重視|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):攻撃重視|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):防御重視|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[MZ-D001>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D001]]|C|MS-06F ザクII|70|10|10|9|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(red){『ビーム兵器』装着不可};|>|ヒートホーク|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[MZ-D002>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D002]]|C|MS-06J 陸戦型ザクII(ククルス・ドアン専用機)|90|12|12|12|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|×|可|×|◎|△|○|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(red){『ビーム兵器』装着不可};|>|投石|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|[機動重視]遮蔽物越しに攻撃可能&br;(※弾切れ後、格闘に変化)&br;固定シールド搭載|
|[[MZ-D003>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D003]]|COLOR(RED):R|MS-06S シャア専用ザクII|90|14|14|14|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[MZ-D004>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D004]]|UC|MS-06S ザクIIS型|100|12|12|12|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[MZ-D005>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D005]]|C|MS-07B グフ|80|12|13|12|9|>|>|1,2,5,6|>|>|2,5,6|×|可|×|◎|○|○|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(red){『ビーム兵器・両手持ち専用兵器』装着不可};|>|ヒート・ロッド|>|フィンガー・バルカン|>|フィンガー・バルカン|>|>|>|>|>|>|>|[機動重視]機動力低下|
|[[MZ-D006>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D006]]|C|MS-09 ドム|110|16|18|16|13|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D007>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D007]]|C|MS-09R リック・ドム|110|16|17|16|13|>|>|1,2|>|>|1,2|◎|可|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|ヒート・サーベル|>|拡散ビーム砲|>|拡散ビーム砲|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視/防御重視]シールドをダメージ貫通、テンション減少|
|[[MZ-D008>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D008]]|COLOR(RED):R|MS-14S シャア専用ゲルググ(背部シールド仕様)||||||>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D009>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D009]]|UC|YMS-15 ギャン|140|16|15|16|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D010>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D010]]|C|MSM-04 アッガイ|80|9|14|5|13|>|>|なし|>|>|なし|×|可|×|○|▽|△|△|○|
|>|>|>|>|>|>|>|偵察機能 水陸両用MS|>|アイアン・ネイル|>|メガ粒子砲|>|6連装ミサイル・ランチャー|>|>|>|>|>|>|>|[固定装備]水中の敵に対し攻撃力上昇&br;[攻撃重視]シールドをダメージ貫通|
|[[MZ-D011>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D011]]|C|MSM-07S ズゴックS型|110|14|14|10|17|>|>|なし|>|>|なし|×|可|×|○|▽|△|△|◎|
|>|>|>|>|>|>|>|水陸両用MS|>|アイアン・ネイル|>|腕部メガ粒子砲×2|>|頭部6連装ミサイル砲|>|>|>|>|>|>|>|[固定装備]水中の敵に対し攻撃力上昇&br;[攻撃重視]シールドをダメージ貫通|
|[[MZ-D012>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D012]]|UC|MSM-10 ゾック|150|22|5|7|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D013>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D013]]|UC|MAX-03 アッザム|250|26|8|1|21|>|>|なし|>|>|なし|×|可|○|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|飛行メカ|>|なし|>|リーダー|>|連装メガ粒子砲×2|>|>|>|>|>|>|>|シールドをダメージ貫通&br;遮蔽物越しに攻撃可能&br;[攻撃重視]敵を自動追尾、機動力低下、飛行系以外の小~中型MS・小型車両・ボール系メカのみ対象|
|[[MZ-D014>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D014]]|UC|MA-05 ビグロ|200|24|21|1|21|>|>|なし|>|>|なし|◎|-|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|クロー|>|メガ粒子砲|>|ミサイル|>|>|>|>|>|>|>|[機動重視]シールドをダメージ貫通|
|[[MZ-D015>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D015]]|UC|MA-04X ザクレロ|200|24|21|1|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D016>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D016]]|UC|MAN-03 ブラウ・ブロ|260|22|20|1|21|>|>|なし|>|>|なし|◎|-|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|脱出機能 サイコミュ・システム搭載&color(red){(NT以外使用不可)};|>|なし|>|有線式メガ粒子砲×4|>|メガ粒子砲|>|>|>|>|>|>|>|シールドをダメージ貫通&br;[攻撃重視]敵ユニットを自動追尾|
|[[MZ-D017>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D017]]|COLOR(RED):R|MA-08 ビグ・ザム|300|29|7|1|25|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|ビーム・バリア|>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D018>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D018]]|COLOR(RED):R|MAN-08 エルメス|270|24|21|1|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D019>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D019]]|COLOR(RED):R|MSN-02 ジオング||||||>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D020>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D020]]|C|ド・ダイYS|60|7|18|1|5|>|>|6|>|>|6|×|可|○|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|飛行メカ MS搭載可能|>|なし|>|ミサイル|>|ミサイル|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[MZ-D021>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D021]]|UC|カーゴ爆弾|200|23|5|1|13|>|>|なし|>|>|なし|×|可|×|○|○|△|△|×|
|>|>|>|>|>|>|>|脱出機能|>|爆弾(自爆)|>|無反動砲×3|>|無反動砲×3|>|>|>|>|>|>|>|[機動重視]シールドをダメージ貫通&br;[攻撃重視/防御重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[MZ-D022>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D022]]|C|コミュ|30|8|14|1|1|>|>|なし|>|>|なし|×|可|○|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|3すくみ効果無効、飛行メカ 脱出艇&color(red){(母艦にのみ登録可能)};|>|援護射撃|>|援護射撃|>|援護射撃|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能&br;シールドをダメージ貫通|
|[[MZ-D023>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D023]]|C|スペース・ランチ|30|8|14|1|1|>|>||>|>||○|-|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|3すくみ効果無効 脱出艇&color(red){(母艦にのみ登録可能)};|>|援護射撃|>|援護射撃|>|援護射撃|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能&br;シールドをダメージ貫通|
|[[MZ-D024>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D024]]|COLOR(RED):R|ソーラ・レイ|300|30|1|1|30|>|>||>|>||○|-|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|3すくみ効果無効 &color(red){要塞・月面系ステージへの出撃不可};|>|なし|>|コロニー・レーザー|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視]一定時間後に使用可能、チャージ時間に比例して攻撃力上昇、遮蔽物越しに攻撃可能、シールドをダメージ貫通、機体内部のメカに貫通ダメージ|
|[[MZ-D025>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D025]]|UC|MS-06F ザクIIF型(ドズル・ザビ専用機)|80|16|11|16|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[MZ-D026>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D026]]|C|MS-06D ザク・デザートタイプ|90|12|11|12|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D027>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D027]]|C|MS-06K ザク・キャノン|100|11|8|10|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D028>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D028]]|C|MS-06E ザク強行偵察型|70|7|11|4|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|偵察機能 &color(red){『ビーム兵器』装着不可};|>|カメラ・ガン(機体性能解析)|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|[機動重視]敵の防御力を弱体化&br;※一定時間後に効果消滅|
|[[MZ-D029>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D029]]|UC|MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ(黒い三連星専用機)|110|14|15|14|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D030>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D030]]|UC|MS-06R-2P 高機動型ザク(ビーム兵器搭載型)|120|13|14|13|13|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D031>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D031]]|C|MS-06V ザクタンク|50|6|6|5|9|>|>|なし|>|>|なし|×|可|×|○|◎|△|○|×|
|>|>|>|>|>|>|>|バリケード作成(攻撃エリア遮蔽効果、接触した敵は機動力低下)|>|なし|>|3連装マシンガン|>|3連装マシンガン|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド×2搭載&br;防御重視時に再度、防御重視ボタンでバリケード作成|
|[[MZ-D032>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D032]]|UC|MS-07B グフ(マ・クベ専用機)|90|14|14|14|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D033>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D033]]|C|MS-07C-3 グフ重装型|100|17|10|16|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D034>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D034]]|UC|YMS-14 ゲルググ先行量産型|170|18|17|18|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D035>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D035]]|UC|MS-14C ゲルググ・キャノン|190|18|16|18|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D036>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D036]]|UC|MS-14B ゲルググ高機動型(ジョニー・ライデン専用機)|190|19|20|20|21|>|>|1,3|>|>|1,3|○|可|×|○|△|△|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビーム・ナギナタ|>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D037>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D037]]|UC|MS-14JG ゲルググJ(シン・マツナガ専用機)|230|19|15|21|21|>|>|1,3|>|>|1,3|◎|可|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|ロングレンジスコープ 高速移動(一定時間、または初交戦まで有効)|>|ビーム・サーベル|>|腕部ビーム・スポットガン|>|腕部ビーム・スポットガン|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視/防御重視]シールドをダメージ貫通|
|[[MZ-D038>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D038]]|C|MS-05 ザクⅠ(コロニー制圧戦仕様)|55|10|7|5|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|○|可|×|○|▽|△|▽|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|「GGガス弾」・「破壊へのカウントダウン」の効果無効 &color(red){『ビーム兵器』装着不可};|>|ヒートホーク|>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D039>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D039]]|COLOR(RED):R|MS-07B-3 グフ・カスタム||||||>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D040>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D040]]|COLOR(RED):R|アプサラスⅢ|270|27|21|1|25|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D041>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D041]]|C|マゼラ・アタック(スモーク・ディスチャージャー仕様)|55|6|6|1|1|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D042>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D042]]|UC|MS-08TX イフリート|130|16|16|16|13|>|>|1,5,6|>|>|1,5,6|×|可|×|◎|○|○|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|ヒート・サーベル二刀流|>|頭部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D043>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D043]]|C|MS-06J ザクII寒冷地仕様|80|11|10|10|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|×|可|×|○|▽|△|◎|△|
|>|>|>|>|>|>|>|寒冷地戦用MS &color(red){『ビーム兵器』装着不可};|>|ヒート・ホーク|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載&br;[固定装備]寒冷地の敵に対し攻撃力上昇|
|[[MZ-D044>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D044]]|UC|MS-08TX[EXAM] イフリート改|180|17|12|17|13|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D045>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D045]]|COLOR(RED):R|RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機|220|18|15|18|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D046>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D046]]|C|MS-05S ザクⅠ(ゲラート・シュマイザー専用機)|60|11|8|6|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D047>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D047]]|COLOR(RED):R|MS-18E ケンプファー(フル装備仕様)|170|12|17|8|21|>|>|1|>|>|1|○|可|×|○|△|△|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|高速移動(一定時間・初交戦まで有効※ビーム兵器装備時は無効)、予備弾倉|>|ビーム・サーベル|>|ジャイアント・バズ×2|>|シュツルム・ファウスト×2|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D048>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D048]]|COLOR(RED):R|MSM-07E ハイゴック(ジェット・パック仕様)||||||>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D048>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D048]]|COLOR(RED):R|MSM-07E ハイゴック(ジェット・パック仕様)|140|22|9|18|21|>|>|4|>|>|4|×|可|×|○|▽|△|○|◎|
|>|>|>|>|>|>|>|高速移動(一定時間・または初交戦まで有効)、水陸両用MS|>|アイアン・ネイル|>|ビーム・カノン|>|ミサイル|>|>|>|>|>|>|>|[固定装備]水中の敵に対し攻撃力上昇 [攻撃重視]シールドをダメージ貫通|
|[[MZ-D049>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D049]]|C|MS-06F-2 ザクⅡ後期型|80|12|12|12|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(red){『ビーム兵器』装着不可};|>|ヒート・ホーク|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[MZ-D050>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D050]]|C|MS-06F-2 ザクII後期型(ノイエン・ビッター専用機)|120|14|13|14|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|空中飛行(攻撃実行ボタンを押し続けると、一定時間飛行)、予備弾倉、&color(red){『ビーム兵器』装着不可};|>|ヒート・ホーク|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[MZ-D051>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D051]]|UC|MS-09R-2 リックドムII(プロペラント・タンク仕様)|130|17|17|17|17|>|>|1,2|>|>|1,2|◎|可|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|高速移動|>|ヒート・サーベル|>|拡散ビーム砲|>|拡散ビーム砲|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視/防御重視]シールドをダメージ貫通、テンション減少|
|[[MZ-D052>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D052]]|C|MS-09F/TROP ドム・トローペン|130|20|20|20|17|>|>|1,2|>|>|1,2|×|可|×|○|◎|○|▽|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|砂漠戦用MS|>|ヒート・サーベル|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|[固定装備]砂漠の敵に対し攻撃力上昇|
|[[MZ-D053>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D053]]|UC|MS-14 ゲルググ(アナベル・ガトー専用機)|240|19|15|20|21|>|>|1,3|>|>|1,3|○|可|×|○|△|△|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド装備(耐ビームコーティング)|>|ビーム・サーベル|>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D054>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D054]]|C|MS-14F ゲルググM|170|17|16|18|21|>|>|1,3|>|>|1,3|○|可|×|○|△|△|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビーム・サーベル|>|110mm速射砲|>|110mm速射砲|>|>|>|>|>|>|>||
|[[MZ-D055>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-Z001]]|COLOR(RED):R|MS-14Fs ゲルググM(シーマ・ガラハウ専用プロペラント・タンク仕様機)|190|18|17|20|21|>|>|1,3|>|>|1,3|○|可|×|○|△|△|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|高速移動(一定時間、または初交戦まで有効);|>|ビーム・サーベル|>|110mm速射砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>||
|[[MZ-D056>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D056]]|COLOR(RED):R|RX-78 GP02A ガンダム試作2号機|480|22|15|21|23|>|>|1|>|>|なし|◎|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|側方・後方移動時の速度減衰無し|>|ビーム・サーベル|>|頭部バルカン砲、アトミック・バズーカ|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載(※耐熱耐衝撃装甲)&br;[アトミック・バズーカ]一定時間後に使用可、遮蔽物越しに攻撃可、シールドをダメージ貫通(※専用盾破壊時は使用不可)&br;[機動重視]攻撃実行ボタンを押し続けると、高出力モードに切替可能|
|[[MZ-D057>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D057]]|COLOR(RED):R|AGX-04 ガーベラ・テトラ|240|20|19|20|23|>|>|1,6|>|>|1,6|○|可|×|○|△|△|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|側方・後方移動時の速度減衰無し|>|ビームサーベル|>|110mm機関砲|>|110mm機関砲|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[MZ-D058>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D058]]|UC|YMS-16M ザメル|160|22|15|9|22|>|>|なし|>|>|なし|×|可|×|○|○|△|△|×|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|なし|>|680mmカノン砲|>|ミサイル・ランチャー|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[MZ-D059>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D059]]|C|MS-21C ドラッツェ|110|6|22|6|13|>|>|なし|>|>|なし|○|-|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|高速移動(一定時間、または初交戦まで有効)|>|ビーム・サーベル|>|40mmバルカン砲|>|40mmバルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|[機動重視]固定シールド破壊時は使用不可|
|[[MZ-D060>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D060]]|UC|MA-06 ヴァル・ヴァロ|250|24|21|1|21|>|>||>|>||○|-|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>||>|クロー|>|プラズマ・リーダー&br;大型メガ粒子砲|>|ミサイル・ポッド|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視]シールドをダメージ貫通&br;[プラズマ・リーダー]攻撃重視ボタンで展開、機動力低下、飛行系以外の小~中型MS・ボール系メカのみ対象|
|[[MZ-D061>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D061]]|COLOR(RED):R|MS-11 アクトザク|160|18|18|18|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|マグネット・コーティング|>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|



トップ   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS